車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T 手動(dòng)洋房 5座 | 10.19萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 9.69萬(wàn) | |
2024款 1.5T 手動(dòng)洋房 7座 | 10.49萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | |
2024款 1.6TD 手動(dòng)洋房PRO 5座 | 10.69萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 10.19萬(wàn) | |
2024款 1.6TD 手動(dòng)洋房PRO 7座 | 10.99萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | |
2024款 1.6TD DCT別墅 5座 | 11.99萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 11.49萬(wàn) |
- 2024款 1.5T 手動(dòng)洋房 5座9.69萬(wàn)10.19萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5T 手動(dòng)洋房 7座9.99萬(wàn)10.49萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.6TD 手動(dòng)洋房PRO 5座10.19萬(wàn)10.69萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.6TD 手動(dòng)洋房PRO 7座10.49萬(wàn)10.99萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.6TD DCT別墅 5座11.49萬(wàn)11.99萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)