車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 40 e-tron 閃耀型 錦衣套裝 | 29.85萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 25.35萬(wàn) | |
2023款 40 e-tron 閃耀型 機(jī)甲套裝 | 29.85萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 25.35萬(wàn) | |
2023款 40 e-tron 星耀型 錦衣套裝 | 31.25萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 25.95萬(wàn) | |
2023款 40 e-tron 星耀型 機(jī)甲套裝 | 31.25萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 25.95萬(wàn) | |
2023款 40 e-tron 星耀型 黑武士版 | 33.15萬(wàn) | ↓5.6萬(wàn) | 27.55萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 40 e-tron 閃耀型 錦衣套裝 | 29.85萬(wàn) | - | 29.85萬(wàn) | |
2023款 40 e-tron 閃耀型 機(jī)甲套裝 | 29.85萬(wàn) | - | 29.85萬(wàn) | |
2023款 40 e-tron 星耀型 錦衣套裝 | 31.25萬(wàn) | - | 31.25萬(wàn) | |
2023款 40 e-tron 星耀型 機(jī)甲套裝 | 31.25萬(wàn) | - | 31.25萬(wàn) | |
2023款 40 e-tron 星耀型 黑武士版 | 33.15萬(wàn) | - | 33.15萬(wàn) |
- 2023款 40 e-tron 閃耀型 錦衣套裝25.35萬(wàn)29.85萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 40 e-tron 閃耀型 機(jī)甲套裝25.35萬(wàn)29.85萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 40 e-tron 星耀型 錦衣套裝25.95萬(wàn)31.25萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 40 e-tron 星耀型 機(jī)甲套裝25.95萬(wàn)31.25萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 40 e-tron 星耀型 黑武士版27.55萬(wàn)33.15萬(wàn)↓5.6萬(wàn)獲取底價(jià)