車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 DM-i 100KM 精英型 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 100KM 豪華型 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 100KM 尊貴型 | 20.28萬 | - | 20.28萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 205KM 旗艦型 | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-p 175KM 四驅(qū)旗艦型 | 25.98萬 | - | 25.98萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 DM-i 100KM 精英型 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 100KM 豪華型 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 100KM 尊貴型 | 20.28萬 | - | 20.28萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 205KM 旗艦型 | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-p 175KM 四驅(qū)旗艦型 | 25.98萬 | - | 25.98萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 DM-i 100KM 精英型 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 100KM 豪華型 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 100KM 尊貴型 | 20.28萬 | - | 20.28萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 205KM 旗艦型 | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-p 175KM 四驅(qū)旗艦型 | 25.98萬 | - | 25.98萬 |
護(hù)衛(wèi)艦07基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 中型SUV | 能源類型 | 插電混動 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 170km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
零百加速 | 4.7秒 | 快充/慢充 | 0.33h/- |
級別 | 中型SUV |
---|---|
能源類型 | 插電混動 |
純電續(xù)航 | 170km |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
零百加速 | 4.7秒 |
快充/慢充 | 0.33h/- |
護(hù)衛(wèi)艦07動力表現(xiàn)怎么樣
護(hù)衛(wèi)艦07動力強勁,采用1.5T發(fā)動機與雙電機的混動系統(tǒng),總功率達(dá)295kW,扭矩達(dá)656N?m,0-100km/h加速僅需4.7s,綜合油耗低,性能與節(jié)能兼具。
護(hù)衛(wèi)艦07內(nèi)飾&空間怎么樣
護(hù)衛(wèi)艦07內(nèi)飾精致且空間寬敞,采用高品質(zhì)材料,座椅舒適。2820mm的軸距提供了充裕的腿部空間,5座布局滿足家庭出行需求。車內(nèi)儲物空間豐富,實用便捷,營造出舒適愜意的駕乘環(huán)境。