車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 DM-i 55KM 豪華型 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 55KM 尊貴型 | 9.38萬 | - | 9.38萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 豪華型 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊貴型 | 10.88萬 | - | 10.88萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊榮型 | 11.78萬 | - | 11.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 DM-i 55KM 豪華型 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 55KM 尊貴型 | 9.38萬 | - | 9.38萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 豪華型 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊貴型 | 10.88萬 | - | 10.88萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊榮型 | 11.78萬 | - | 11.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 比亞迪海洋新橫路泓盛展廳
慈溪市/售本市
電話咨詢