車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 25.99萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版 | 31.37萬(wàn) | ↓3.24萬(wàn) | 28.13萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬(wàn) | ↓3.28萬(wàn) | 28.43萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬(wàn) | ↓3.44萬(wàn) | 29.83萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬(wàn) | ↓3.79萬(wàn) | 32.92萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 25.99萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 冠軍紀(jì)念版 | 33.02萬(wàn) | ↓6萬(wàn) | 27.02萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版 | 31.37萬(wàn) | ↓3.24萬(wàn) | 28.13萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬(wàn) | ↓3.24萬(wàn) | 28.47萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬(wàn) | ↓3.44萬(wàn) | 29.83萬(wàn) |
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版25.99萬(wàn)28.99萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版28.13萬(wàn)31.37萬(wàn)↓3.24萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版28.43萬(wàn)31.71萬(wàn)↓3.28萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版29.83萬(wàn)33.27萬(wàn)↓3.44萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版32.92萬(wàn)36.71萬(wàn)↓3.79萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版25.99萬(wàn)28.99萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 冠軍紀(jì)念版27.02萬(wàn)33.02萬(wàn)↓6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版28.13萬(wàn)31.37萬(wàn)↓3.24萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版28.47萬(wàn)31.71萬(wàn)↓3.24萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版29.83萬(wàn)33.27萬(wàn)↓3.44萬(wàn)獲取底價(jià)