車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬(wàn) | ↓4.05萬(wàn) | 27.66萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬(wàn) | ↓4.25萬(wàn) | 29.02萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版 | 31.37萬(wàn) | - | 31.37萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 冠軍紀(jì)念版 | 33.02萬(wàn) | - | 33.02萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬(wàn) | - | 28.99萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版 | 31.37萬(wàn) | - | 31.37萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬(wàn) | - | 31.71萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 冠軍紀(jì)念版 | 33.02萬(wàn) | - | 33.02萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬(wàn) | - | 33.27萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬(wàn) | ↓8.12萬(wàn) | 20.87萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版 | 31.37萬(wàn) | ↓8.79萬(wàn) | 22.58萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬(wàn) | ↓8.88萬(wàn) | 22.83萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬(wàn) | ↓9.32萬(wàn) | 23.95萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬(wàn) | ↓10.28萬(wàn) | 26.43萬(wàn) |
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版25.29萬(wàn)28.99萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版27.66萬(wàn)31.71萬(wàn)↓4.05萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版29.02萬(wàn)33.27萬(wàn)↓4.25萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版31.37萬(wàn)31.37萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 冠軍紀(jì)念版33.02萬(wàn)33.02萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版28.99萬(wàn)28.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版31.37萬(wàn)31.37萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版31.71萬(wàn)31.71萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 冠軍紀(jì)念版33.02萬(wàn)33.02萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版33.27萬(wàn)33.27萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版20.87萬(wàn)28.99萬(wàn)↓8.12萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版22.58萬(wàn)31.37萬(wàn)↓8.79萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版22.83萬(wàn)31.71萬(wàn)↓8.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版23.95萬(wàn)33.27萬(wàn)↓9.32萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版26.43萬(wàn)36.71萬(wàn)↓10.28萬(wàn)獲取底價(jià)