車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬(wàn) | ↓2.49萬(wàn) | 26.50萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版 | 31.37萬(wàn) | ↓2.72萬(wàn) | 28.65萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬(wàn) | ↓2.76萬(wàn) | 28.95萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬(wàn) | ↓2.87萬(wàn) | 30.40萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 冠軍紀(jì)念版 | 33.02萬(wàn) | - | 33.02萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬(wàn) | ↓2.49萬(wàn) | 26.50萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版 | 31.37萬(wàn) | ↓2.72萬(wàn) | 28.65萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬(wàn) | ↓2.76萬(wàn) | 28.95萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬(wàn) | ↓2.87萬(wàn) | 30.40萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 冠軍紀(jì)念版 | 33.02萬(wàn) | - | 33.02萬(wàn) |
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版26.50萬(wàn)28.99萬(wàn)↓2.49萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版28.65萬(wàn)31.37萬(wàn)↓2.72萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版28.95萬(wàn)31.71萬(wàn)↓2.76萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版30.40萬(wàn)33.27萬(wàn)↓2.87萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 冠軍紀(jì)念版33.02萬(wàn)33.02萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版26.50萬(wàn)28.99萬(wàn)↓2.49萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版28.65萬(wàn)31.37萬(wàn)↓2.72萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版28.95萬(wàn)31.71萬(wàn)↓2.76萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版30.40萬(wàn)33.27萬(wàn)↓2.87萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 冠軍紀(jì)念版33.02萬(wàn)33.02萬(wàn)-獲取底價(jià)