車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T DCT青春 | 9.49萬 | - | 9.49萬 | |
2024款 1.5T DCT星耀 | 9.69萬 | - | 9.69萬 | |
2024款 1.5T DCT青春PRO | 9.99萬 | - | 9.99萬 | |
2024款 1.5T DCT星耀PRO | 10.39萬 | - | 10.39萬 | |
2025款 1.5T DCT 精英版 | 10.99萬 | - | 10.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T DCT青春 | 9.49萬 | - | 9.49萬 | |
2024款 1.5T DCT星耀 | 9.69萬 | - | 9.69萬 | |
2024款 1.5T DCT青春PRO | 9.99萬 | - | 9.99萬 | |
2024款 1.5T DCT星耀PRO | 10.39萬 | - | 10.39萬 | |
2025款 1.5T DCT 精英版 | 10.99萬 | - | 10.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 寧波嘉利捷途
北侖/售本市
電話咨詢