車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 125Pro 增程版 | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
2024款 215Pro 增程版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
2024款 215Max 增程版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
2024款 520Pro 純電版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
2024款 285Max 增程版 | 17.69萬 | - | 17.69萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 125Pro 增程版 | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
2024款 215Pro 增程版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
2024款 215Max 增程版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
2024款 520Pro 純電版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
2024款 285Max 增程版 | 17.69萬 | - | 17.69萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 125Pro 增程版 | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
2024款 215Pro 增程版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
2024款 215Max 增程版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
2024款 520Pro 純電版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
2024款 285Max 增程版 | 17.69萬 | - | 17.69萬 |
深藍(lán)S07基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 中型SUV | 能源類型 | 增程式/純電動 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 628km | 電池類型 | 三元鋰電池 |
零百加速 | 7.5秒 | 快充/慢充 | 0.25h/- |
級別 | 中型SUV |
---|---|
能源類型 | 增程式/純電動 |
純電續(xù)航 | 628km |
電池類型 | 三元鋰電池 |
零百加速 | 7.5秒 |
快充/慢充 | 0.25h/- |
深藍(lán)S07外觀怎么樣
深藍(lán)S07外觀時尚動感,車身線條流暢,4750×1930×1625mm的尺寸大氣穩(wěn)重。犀利的大燈與獨(dú)特的輪轂設(shè)計(jì),彰顯個性魅力。整體造型兼具運(yùn)動感與科技感,令人過目難忘,行駛在路上回頭率十足。
深藍(lán)S07綜合怎么樣
深藍(lán)S07綜合表現(xiàn)出色,價格20.79萬具有競爭力。兼具安全、動力、空間和時尚外觀。華為智駕系統(tǒng)提升駕駛體驗(yàn),適合追求品質(zhì)與性價比的消費(fèi)者。無論是日常通勤還是長途旅行,都能帶來舒適便捷的出行享受。