車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 勁享版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
2023款 240TURBO 勁睿版 | 16.29萬 | - | 16.29萬 | |
2023款 240TURBO 勁潮版 | 17.49萬 | - | 17.49萬 | |
2024款 240TURBO 勁悅版 | 17.59萬 | - | 17.59萬 | |
2023款 2.0L e:HEV 動速版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 勁享版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
2023款 240TURBO 勁睿版 | 16.29萬 | - | 16.29萬 | |
2023款 240TURBO 勁潮版 | 17.49萬 | - | 17.49萬 | |
2024款 240TURBO 勁悅版 | 17.59萬 | - | 17.59萬 | |
2023款 2.0L e:HEV 動速版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 勁享版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
2023款 240TURBO 勁睿版 | 16.29萬 | - | 16.29萬 | |
2023款 240TURBO 勁潮版 | 17.49萬 | - | 17.49萬 | |
2024款 240TURBO 勁悅版 | 17.59萬 | - | 17.59萬 | |
2023款 2.0L e:HEV 動速版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 南京運通東風本田
浦口/售本市
電話咨詢
[4S] 南京華為本田
棲霞/售多市
電話咨詢