車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T DCT智聯(lián)旗悅版 | 15.98萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | |
2024款 1.5T DCT智聯(lián)旗韻版 | 16.98萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 14.48萬(wàn) | |
2024款 2.0T 自動(dòng)智聯(lián)旗享版 | 17.98萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 15.48萬(wàn) | |
2025款 1.5T DCT旗悅50萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 15.98萬(wàn) | - | 15.98萬(wàn) | |
2024款 2.0T 自動(dòng)智聯(lián)旗暢版 | 18.98萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 16.48萬(wàn) |
- 2024款 1.5T DCT智聯(lián)旗悅版13.48萬(wàn)15.98萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5T DCT智聯(lián)旗韻版14.48萬(wàn)16.98萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 自動(dòng)智聯(lián)旗享版15.48萬(wàn)17.98萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.5T DCT旗悅50萬(wàn)輛紀(jì)念版15.98萬(wàn)15.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 自動(dòng)智聯(lián)旗暢版16.48萬(wàn)18.98萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)