車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5T DCT旗悅50萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 15.98萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | |
2025款 1.5T DCT旗韻50萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 16.98萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | |
2025款 1.5T DCT玄影版 | 17.28萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |
2025款 2.0T 自動(dòng)旗享50萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 17.98萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | |
2025款 2.0T 自動(dòng)旗暢50萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 18.98萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 14.48萬(wàn) |
- 2025款 1.5T DCT旗悅50萬(wàn)輛紀(jì)念版11.98萬(wàn)15.98萬(wàn)↓4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.5T DCT旗韻50萬(wàn)輛紀(jì)念版12.98萬(wàn)16.98萬(wàn)↓4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.5T DCT玄影版13.28萬(wàn)17.28萬(wàn)↓4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 自動(dòng)旗享50萬(wàn)輛紀(jì)念版13.48萬(wàn)17.98萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 自動(dòng)旗暢50萬(wàn)輛紀(jì)念版14.48萬(wàn)18.98萬(wàn)↓4.5萬(wàn)獲取底價(jià)