車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 后驅(qū)智駕版 75kWh | 20.99萬 | - | 20.99萬 | |
2024款 后驅(qū)增強版 75kWh | 20.99萬 | - | 20.99萬 | |
2025款 四驅(qū)智駕版 75kWh | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2025款 長續(xù)航后驅(qū)智駕版 100kWh | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2024款 后驅(qū)增強版 100kWh | 23.99萬 | ↓1萬 | 22.99萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 后驅(qū)智駕版 75kWh | 20.99萬 | - | 20.99萬 | |
2025款 長續(xù)航后驅(qū)智駕版 100kWh | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2025款 四驅(qū)智駕版 75kWh | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2025款 長續(xù)航四驅(qū)智駕版 100kWh | 25.99萬 | - | 25.99萬 | |
2025款 四驅(qū)性能版 100kWh | 29.99萬 | - | 29.99萬 |
極氪007基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 中型車 | 能源類型 | 純電動 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 870km | 零百加速 | 2.84秒 |
電機布局 | 前置+后置 | 電池容量 | 100kWh |
級別 | 中型車 |
---|---|
能源類型 | 純電動 |
純電續(xù)航 | 870km |
零百加速 | 2.84秒 |
電機布局 | 前置+后置 |
電池容量 | 100kWh |
極氪007綜合怎么樣
極氪007綜合亮點突出。純電動驅(qū)動節(jié)能環(huán)保,續(xù)航里程達660km。首任車主享受六年或15萬公里質(zhì)保,電池首任車主不限年限/里程。價格29.99萬,性價比高。融合科技與舒適,是您理想的出行伙伴。
極氪007動力表現(xiàn)怎么樣
極氪007動力強勁,雙電機四驅(qū),0-100km/h加速僅2.84s。最大功率475kW,最大扭矩710N?m,搭配固定齒比變速箱,輸出平穩(wěn)迅速。多種駕駛模式可選,適應(yīng)不同路況,帶來極致駕駛體驗。