車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)短軸低頂3座 | 13.68萬(wàn) | - | 13.68萬(wàn) | |
2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 125Ps | 14.48萬(wàn) | - | 14.48萬(wàn) | |
2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸低頂5/6座 125Ps | 14.68萬(wàn) | - | 14.68萬(wàn) | |
2025款 2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)長(zhǎng)軸低頂3座 | 14.68萬(wàn) | - | 14.68萬(wàn) | |
2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 150Ps | 14.78萬(wàn) | - | 14.78萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)短軸低頂3座 | 13.68萬(wàn) | - | 13.68萬(wàn) | |
2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 125Ps | 14.48萬(wàn) | - | 14.48萬(wàn) | |
2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸低頂5/6座 125Ps | 14.68萬(wàn) | - | 14.68萬(wàn) | |
2025款 2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)長(zhǎng)軸低頂3座 | 14.68萬(wàn) | - | 14.68萬(wàn) | |
2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 150Ps | 14.78萬(wàn) | - | 14.78萬(wàn) |
- 2025款 2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)短軸低頂3座13.68萬(wàn)13.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 125Ps14.48萬(wàn)14.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸低頂5/6座 125Ps14.68萬(wàn)14.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)長(zhǎng)軸低頂3座14.68萬(wàn)14.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 150Ps14.78萬(wàn)14.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)短軸低頂3座13.68萬(wàn)13.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 125Ps14.48萬(wàn)14.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸低頂5/6座 125Ps14.68萬(wàn)14.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)長(zhǎng)軸低頂3座14.68萬(wàn)14.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 精英版 手動(dòng)短軸超低頂5/6座 150Ps14.78萬(wàn)14.78萬(wàn)-獲取底價(jià)