車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0TGDI DCT兩驅(qū)舒享版 5座 | 15.29萬 | ↓1萬 | 14.29萬 | |
2025款 2.0TGDI DCT兩驅(qū)舒享版 7座 | 15.69萬 | ↓1萬 | 14.69萬 | |
2025款 2.0TGDI DCT兩驅(qū)豪享版 5座 | 16.29萬 | ↓1萬 | 15.29萬 | |
2024款 400T DCT兩驅(qū)領(lǐng)先版 5座 | 15.29萬 | - | 15.29萬 | |
2025款 2.0TGDI DCT兩驅(qū)豪享版 7座 | 16.69萬 | ↓1萬 | 15.69萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0TGDI DCT兩驅(qū)舒享版 5座 | 15.29萬 | ↓1萬 | 14.29萬 | |
2025款 2.0TGDI DCT兩驅(qū)舒享版 7座 | 15.69萬 | ↓1萬 | 14.69萬 | |
2025款 2.0TGDI DCT兩驅(qū)豪享版 5座 | 16.29萬 | ↓1萬 | 15.29萬 | |
2024款 400T DCT兩驅(qū)領(lǐng)先版 5座 | 15.29萬 | - | 15.29萬 | |
2025款 2.0TGDI DCT兩驅(qū)豪享版 7座 | 16.69萬 | ↓1萬 | 15.69萬 |
瑞虎9基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 中型SUV | 能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
---|---|---|---|
發(fā)動機 | 2.0T L4 | 變速箱 | 手自一體 |
百公里油耗 | 7.5L | 最大馬力 | 261PS |
級別 | 中型SUV |
---|---|
能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
發(fā)動機 | 2.0T L4 |
變速箱 | 手自一體 |
百公里油耗 | 7.5L |
最大馬力 | 261PS |
瑞虎9安全性能怎么樣
瑞虎9 安全性能卓越,配備多項主動與被動安全配置。如防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)、各種氣囊、并線輔助等,還有胎壓顯示和各類預警功能,全方位保障駕乘者安全,讓您出行無憂。
瑞虎9動力表現(xiàn)怎么樣
瑞虎9動力方面,瑞虎9搭載2.0T發(fā)動機,最大馬力261Ps,扭矩高達400N?m,配合8擋手自一體變速箱,動力輸出強勁且平穩(wěn),駕駛模式和地形模式多樣,滿足不同路況需求。