車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0TGDI DCT兩驅舒享版 5座 | 15.29萬 | ↓1萬 | 14.29萬 | |
2025款 2.0TGDI DCT兩驅舒享版 7座 | 15.69萬 | ↓1萬 | 14.69萬 | |
2025款 2.0TGDI DCT兩驅豪享版 5座 | 16.29萬 | ↓1萬 | 15.29萬 | |
2024款 400T DCT兩驅領先版 5座 | 15.29萬 | - | 15.29萬 | |
2025款 2.0TGDI DCT兩驅豪享版 7座 | 16.69萬 | ↓1萬 | 15.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0TGDI DCT兩驅舒享版 5座 | 15.29萬 | ↓1萬 | 14.29萬 | |
2025款 2.0TGDI DCT兩驅舒享版 7座 | 15.69萬 | ↓1萬 | 14.69萬 | |
2025款 2.0TGDI DCT兩驅豪享版 5座 | 16.29萬 | ↓1萬 | 15.29萬 | |
2024款 400T DCT兩驅領先版 5座 | 15.29萬 | - | 15.29萬 | |
2025款 2.0TGDI DCT兩驅豪享版 7座 | 16.69萬 | ↓1萬 | 15.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0TGDI DCT兩驅舒享版 5座 | 15.29萬 | ↓1萬 | 14.29萬 | |
2025款 2.0TGDI DCT兩驅舒享版 7座 | 15.69萬 | ↓1萬 | 14.69萬 | |
2025款 2.0TGDI DCT兩驅豪享版 5座 | 16.29萬 | ↓1萬 | 15.29萬 | |
2024款 400T DCT兩驅領先版 5座 | 15.29萬 | - | 15.29萬 | |
2025款 2.0TGDI DCT兩驅豪享版 7座 | 16.69萬 | ↓1萬 | 15.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 西安銘致祺祥奇瑞汽車
灞橋/售全國
電話咨詢
[4S] 陜西鑫銘瑞奇瑞汽車
未央/售多市
電話咨詢