車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58萬 | ↓3萬 | 19.58萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 23.88萬 | ↓3萬 | 20.88萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 22.68萬 | - | 22.68萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗艦版 | 25.88萬 | ↓3萬 | 22.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58萬 | ↓3萬 | 19.58萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 23.88萬 | ↓3萬 | 20.88萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 22.68萬 | - | 22.68萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗艦版 | 25.88萬 | ↓3萬 | 22.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58萬 | - | 22.58萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 22.68萬 | - | 22.68萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 23.88萬 | - | 23.88萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗艦版 | 25.88萬 | - | 25.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 合肥安田廣汽本田
包河/售本省
電話咨詢
[4S] 合肥恒信致合本田
廬陽/售本市
電話咨詢