二手奧迪 a6l 報(bào)價(jià)武漢
在武漢,二手奧迪 A6L 的報(bào)價(jià)因車型、年份、里程、車況等因素而有所不同。
比如 2018 年的奧迪 A6L TFSI 1.8T 自動(dòng)進(jìn)取型 30 周年紀(jì)念版,行駛 14.96 萬公里,報(bào)價(jià) 13.77 萬。
2021 款 40TFSI 2.0T 自動(dòng)豪華動(dòng)感型,新車含稅價(jià) 45.58 萬,二手報(bào)價(jià) 38 萬。
2021 年的 40TFSI 2.0T 自動(dòng)豪華動(dòng)感型,行駛 3.24 萬公里,報(bào)價(jià) 23.32 萬。
2023 年的同款車型,行駛 3.23 萬公里,報(bào)價(jià) 31.8 萬。
2020 年的 40TFSI 2.0T 自動(dòng)豪華致雅型,行駛 6.01 萬公里,報(bào)價(jià) 22.19 萬。
2019 年的 40TFSI 2.0T 自動(dòng)豪華動(dòng)感型,行駛 4.9 萬公里,報(bào)價(jià) 17.91 萬。
2018 年的 TFSI 1.8T 自動(dòng)進(jìn)取型 30 周年紀(jì)念版,行駛 14.1 萬公里,報(bào)價(jià) 14.03 萬。
2020 年的 55TFSI 3.0T 自動(dòng)尊享致雅型,行駛 2.47 萬公里,報(bào)價(jià) 28.74 萬。
2018 年的 35TFSI 2.0T 自動(dòng)時(shí)尚型 30 周年紀(jì)念版,行駛 7.8 萬公里,報(bào)價(jià) 18.01 萬。
2015 年的 TFSI 2.0T 自動(dòng)智領(lǐng)版,行駛 6.97 萬公里,報(bào)價(jià) 11.2 萬。
2020 年的 45TFSI 2.0T 自動(dòng)臻選動(dòng)感型,行駛 4.19 萬公里,報(bào)價(jià) 24.46 萬。
2022 年的 45TFSI 2.0T 自動(dòng)臻選致雅型,行駛 1.93 萬公里,報(bào)價(jià) 26.56 萬。
2016 年的 45TFSI 3.0T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型,行駛 5.89 萬公里,報(bào)價(jià) 17.64 萬。
2021 年的 40TFSI 2.0T 自動(dòng)豪華致雅型,行駛 2.65 萬公里,報(bào)價(jià) 26.3 萬。
2018 年的 30FSI 2.5L 自動(dòng)技術(shù)型,行駛 6.8 萬公里,報(bào)價(jià) 13.58 萬。
2013 年的 30FSI 2.5L 自動(dòng)舒適型,行駛 16.06 萬公里,報(bào)價(jià) 10.88 萬。
2022 年的 45TFSI 2.0T 自動(dòng)臻選動(dòng)感型,行駛 3.12 萬公里,報(bào)價(jià) 33.58 萬。
2021 年的 40TFSI 2.0T 自動(dòng)豪華動(dòng)感型,行駛 5.19 萬公里,報(bào)價(jià) 28.38 萬。
2022 年的 45TFSI 2.0T 自動(dòng)臻選動(dòng)感型,行駛 2.91 萬公里,報(bào)價(jià) 34.49 萬。
像 2019 款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型,2019 年 1 月上牌,行駛 5.5 萬公里,國 VI 排放標(biāo)準(zhǔn),車源地在武漢,報(bào)價(jià) 22.8 萬。
總之,武漢二手奧迪 A6L 報(bào)價(jià)多樣,您可根據(jù)自身需求和預(yù)算選擇。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<