車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 純電物流車(chē) V1+ 短軸低頂 42kWh | 15.38萬(wàn) | - | 15.38萬(wàn) | |
2023款 純電物流車(chē) V1+ 短軸高頂 42kWh | 15.78萬(wàn) | - | 15.78萬(wàn) | |
2023款 純電物流車(chē) V1 短軸低頂 43kWh | 15.78萬(wàn) | - | 15.78萬(wàn) | |
2023款 純電物流車(chē) V1 短軸高頂 43kWh | 16.18萬(wàn) | - | 16.18萬(wàn) | |
2024款 純電物流車(chē) V1 長(zhǎng)軸低頂 51kWh | 16.98萬(wàn) | - | 16.98萬(wàn) |
- 2023款 純電物流車(chē) V1+ 短軸低頂 42kWh15.38萬(wàn)15.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 純電物流車(chē) V1+ 短軸高頂 42kWh15.78萬(wàn)15.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 純電物流車(chē) V1 短軸低頂 43kWh15.78萬(wàn)15.78萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 純電物流車(chē) V1 短軸高頂 43kWh16.18萬(wàn)16.18萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 純電物流車(chē) V1 長(zhǎng)軸低頂 51kWh16.98萬(wàn)16.98萬(wàn)-獲取底價(jià)