車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅(qū)活力版 | 18.59萬(wàn) | ↓0.79萬(wàn) | 17.80萬(wàn) | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座 | 20.19萬(wàn) | ↓0.79萬(wàn) | 19.40萬(wàn) | |
2023款 e:HEV 兩驅(qū)智尚版 | 19.99萬(wàn) | - | 19.99萬(wàn) | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座 | 20.89萬(wàn) | ↓0.79萬(wàn) | 20.10萬(wàn) | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)智領(lǐng)版 | 21.19萬(wàn) | ↓0.79萬(wàn) | 20.40萬(wàn) |
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)活力版17.80萬(wàn)18.59萬(wàn)↓0.79萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座19.40萬(wàn)20.19萬(wàn)↓0.79萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 e:HEV 兩驅(qū)智尚版19.99萬(wàn)19.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座20.10萬(wàn)20.89萬(wàn)↓0.79萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO 兩驅(qū)智領(lǐng)版20.40萬(wàn)21.19萬(wàn)↓0.79萬(wàn)獲取底價(jià)