車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 38.58萬 | ↓11.68萬 | 26.90萬 | |
奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 37.98萬 | ↓9.78萬 | 28.20萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型 | 41.88萬 | ↓12.68萬 | 29.20萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 49.88萬 | ↓15.1萬 | 34.78萬 | |
奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 48.48萬 | ↓12.68萬 | 35.80萬 |
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型26.90萬38.58萬↓11.68萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型28.20萬37.98萬↓9.78萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型29.20萬41.88萬↓12.68萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型34.78萬49.88萬↓15.1萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型35.80萬48.48萬↓12.68萬獲取底價(jià)