車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動感型 | 38.58萬 | ↓9.65萬 | 28.94萬 | |
奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動感型 | 37.98萬 | ↓7.98萬 | 30.00萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動感型 | 41.88萬 | ↓10.47萬 | 31.41萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 49.88萬 | ↓12.47萬 | 37.41萬 | |
奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動感型 | 48.48萬 | ↓10.18萬 | 38.30萬 |
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動感型28.94萬38.58萬↓9.65萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動感型30.00萬37.98萬↓7.98萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動感型31.41萬41.88萬↓10.47萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動感型37.41萬49.88萬↓12.47萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動感型38.30萬48.48萬↓10.18萬獲取底價(jià)