車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 38.58萬 | ↓7.8萬 | 30.78萬 | |
奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 37.98萬 | ↓5.1萬 | 32.88萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型 | 41.88萬 | ↓8.5萬 | 33.38萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 49.88萬 | ↓10.1萬 | 39.78萬 | |
奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 48.48萬 | ↓5.1萬 | 43.38萬 |
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型30.78萬38.58萬↓7.8萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型32.88萬37.98萬↓5.1萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型33.38萬41.88萬↓8.5萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型39.78萬49.88萬↓10.1萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型43.38萬48.48萬↓5.1萬獲取底價(jià)