車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時尚動感型 | 37.98萬 | ↓8.74萬 | 29.24萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時尚動感型 | 38.58萬 | ↓8.87萬 | 29.71萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動感型 | 41.88萬 | ↓9.63萬 | 32.25萬 | |
奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時尚動感型 | 48.48萬 | ↓11.15萬 | 37.33萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 49.88萬 | ↓11.47萬 | 38.41萬 |
- 奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時尚動感型29.24萬37.98萬↓8.74萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時尚動感型29.71萬38.58萬↓8.87萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動感型32.25萬41.88萬↓9.63萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時尚動感型37.33萬48.48萬↓11.15萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動感型38.41萬49.88萬↓11.47萬獲取底價(jià)