車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 37.98萬 | ↓9.68萬 | 28.30萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 38.58萬 | ↓9.83萬 | 28.75萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型 | 41.88萬 | ↓10.67萬 | 31.21萬 | |
奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 48.48萬 | ↓12.36萬 | 36.12萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 49.88萬 | ↓12.71萬 | 37.17萬 |
- 奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型28.30萬37.98萬↓9.68萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型28.75萬38.58萬↓9.83萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型31.21萬41.88萬↓10.67萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型36.12萬48.48萬↓12.36萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型37.17萬49.88萬↓12.71萬獲取底價(jià)