車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 37.98萬 | ↓9.87萬 | 28.11萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 38.58萬 | ↓10.03萬 | 28.55萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型 | 41.88萬 | ↓10.89萬 | 30.99萬 | |
奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 48.48萬 | ↓12.6萬 | 35.88萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 49.88萬 | ↓12.97萬 | 36.91萬 |
- 奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型28.11萬37.98萬↓9.87萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型28.55萬38.58萬↓10.03萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型30.99萬41.88萬↓10.89萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型35.88萬48.48萬↓12.6萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型36.91萬49.88萬↓12.97萬獲取底價(jià)