車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 38.58萬 | ↓11.2萬 | 27.38萬 | |
奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 37.98萬 | ↓9.79萬 | 28.19萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型 | 41.88萬 | ↓12.18萬 | 29.70萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 49.88萬 | ↓14.48萬 | 35.40萬 | |
奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 48.48萬 | ↓12.69萬 | 35.79萬 |
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型27.38萬38.58萬↓11.2萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型28.19萬37.98萬↓9.79萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型29.70萬41.88萬↓12.18萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型35.40萬49.88萬↓14.48萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型35.79萬48.48萬↓12.69萬獲取底價(jià)