車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 兩驅(qū)龍騰版 | 24.90萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 23.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍騰版 | 27.90萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 25.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)青峰龍耀版 | 29.90萬(wàn) | ↓0.9萬(wàn) | 29.00萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍耀版 | 29.90萬(wàn) | ↓0.9萬(wàn) | 29.00萬(wàn) | |
2024款 530 V6 四驅(qū)龍耀版 | 35.90萬(wàn) | ↓3.9萬(wàn) | 32.00萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 兩驅(qū)龍騰版 | 24.90萬(wàn) | - | 24.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍騰版 | 27.90萬(wàn) | - | 27.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)青峰龍耀版 | 29.90萬(wàn) | - | 29.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍耀版 | 29.90萬(wàn) | - | 29.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍祥版 | 32.90萬(wàn) | - | 32.90萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 兩驅(qū)龍騰版 | 24.90萬(wàn) | - | 24.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍騰版 | 27.90萬(wàn) | - | 27.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍耀版 | 29.90萬(wàn) | - | 29.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)青峰龍耀版 | 29.90萬(wàn) | - | 29.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍祥版 | 32.90萬(wàn) | - | 32.90萬(wàn) |
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)龍騰版23.90萬(wàn)24.90萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)龍騰版25.90萬(wàn)27.90萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)青峰龍耀版29.00萬(wàn)29.90萬(wàn)↓0.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)龍耀版29.00萬(wàn)29.90萬(wàn)↓0.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 530 V6 四驅(qū)龍耀版32.00萬(wàn)35.90萬(wàn)↓3.9萬(wàn)獲取底價(jià)