車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 兩驅(qū)龍騰版 | 24.90萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 21.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍騰版 | 27.90萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 24.50萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍耀版 | 29.90萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 26.50萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)青峰龍耀版 | 29.90萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 26.50萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍祥版 | 32.90萬(wàn) | ↓3.6萬(wàn) | 29.30萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 兩驅(qū)龍騰版 | 24.90萬(wàn) | - | 24.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍騰版 | 27.90萬(wàn) | - | 27.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍耀版 | 29.90萬(wàn) | - | 29.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)青峰龍耀版 | 29.90萬(wàn) | - | 29.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍祥版 | 32.90萬(wàn) | - | 32.90萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 兩驅(qū)龍騰版 | 24.90萬(wàn) | - | 24.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍騰版 | 27.90萬(wàn) | - | 27.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)青峰龍耀版 | 29.90萬(wàn) | - | 29.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍耀版 | 29.90萬(wàn) | - | 29.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍祥版 | 32.90萬(wàn) | - | 32.90萬(wàn) |
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)龍騰版21.90萬(wàn)24.90萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)龍騰版24.50萬(wàn)27.90萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)龍耀版26.50萬(wàn)29.90萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)青峰龍耀版26.50萬(wàn)29.90萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)龍祥版29.30萬(wàn)32.90萬(wàn)↓3.6萬(wàn)獲取底價(jià)