車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬(wàn) | ↓7.11萬(wàn) | 15.17萬(wàn) | |
2025款 35TFSI 豪華致雅型 | 20.76萬(wàn) | ↓5.58萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬(wàn) | ↓6.02萬(wàn) | 16.26萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬(wàn) | ↓7.38萬(wàn) | 16.30萬(wàn) | |
2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬(wàn) | ↓7.38萬(wàn) | 17.00萬(wàn) |
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型15.17萬(wàn)22.28萬(wàn)↓7.11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 35TFSI 豪華致雅型15.18萬(wàn)20.76萬(wàn)↓5.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型16.26萬(wàn)22.28萬(wàn)↓6.02萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型16.30萬(wàn)23.68萬(wàn)↓7.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI RS套件燃速型17.00萬(wàn)24.38萬(wàn)↓7.38萬(wàn)獲取底價(jià)