5月12日的地震噩夢一直在每個中國人的心中回放,那一幕幕慘痛的畫面讓我們側(cè)目,水火無情人有情,在這樣的時刻,作為中國支柱型產(chǎn)業(yè)的汽車企業(yè)也都紛紛慷慨解囊,那一串串數(shù)字已不僅僅是一個串數(shù)字符號,血濃于水的愛心已經(jīng)隨之流淌到每個災(zāi)區(qū)人們心中。
當?shù)卣馂?zāi)禍發(fā)生之后,汽車企業(yè)積極而迅速的相應(yīng),加入到慈善捐贈中來,奉獻愛心,于是,一場愛心的馬拉松,拉開了序幕,合資、國營又或私人,在這時,已經(jīng)完全投入另外一場愛心的比賽,最快的相應(yīng)就代表這批捐贈的現(xiàn)金和物資可以在最快的時間里面到達災(zāi)民手中,發(fā)揮其最大的效用,截止到15日17時,全國汽車企業(yè)已經(jīng)捐款累計達1.7億元左右,提供的車輛也已經(jīng)達到515輛,短短三天時間,相應(yīng)之迅速,數(shù)額之大都是我們?nèi)f萬沒有想到的,在捐款當中我們也發(fā)現(xiàn),自主品牌無愧與中國消費者對他們的支持,人們的厚愛都轉(zhuǎn)化成企業(yè)濃濃的愛心,吉利、比亞迪、奇瑞這些在國人心中響當當?shù)淖灾髌放,在國難當頭之時的表現(xiàn),讓人感動。
自主品牌企業(yè),即使是像奇瑞、吉利、比亞迪這樣的成功企業(yè),其規(guī)模和利潤,都是與大牌合資企業(yè)無法相提并論的。相比那些豪華品牌企業(yè),它們雖然骨子里面有很好的氣節(jié),但是很多時候還是有些囊中羞澀,與一些合資的國際大牌汽車企業(yè)更是不可同日而語。而在此次捐款過程中,我們卻看到他們一擲千金為賑災(zāi)的義舉。1200萬、1000萬元,對于豪華品牌來說,可能只需賣100輛車甚至更少就可以獲得,而對于奇瑞、吉利或者比亞迪,可能這樣的數(shù)字要增加幾十倍。
兩類企業(yè)的利潤率是不可同日而語的。而面對大災(zāi),二者之間的捐款額卻也相差近10倍,所不同的是,這些并不富裕的自主企業(yè),要比那些腰纏萬貫的國際大牌,要高出很多,看來民族品牌的大旗,在這次地震捐獻中,被奇瑞、吉利和比亞迪等企業(yè)扛出了真情,扛出了氣節(jié),患難關(guān)頭見真情,血的確融與水,心中一種吶喊的沖動,自主品牌,感謝你們!
下面是截至今日的捐款總表:
廠商 | 捐款額度 |
比亞迪汽車 | 1300萬現(xiàn)金(企業(yè)1000萬+高管300萬) |
奇瑞汽車 | 1200萬現(xiàn)金 |
比亞迪汽車 | 1000萬現(xiàn)金 |
吉利汽車 | 1120萬現(xiàn)金(吉利+李書福個人120萬) |
廣州本田 | 13日捐100萬現(xiàn)金 14日捐1103萬現(xiàn)金 (廠商+4S店+員工) |
一汽與豐田 | 1000萬現(xiàn)金 |
宇通客車 | 緊急捐贈100萬元財物 |
戴姆勒汽車 | 向地震災(zāi)區(qū)捐款40萬 |
上汽通用五菱 | 捐贈100萬元援建衛(wèi)生院 |
標致雪鐵龍集團 | 向受災(zāi)地區(qū)捐贈100萬元 |
上汽集團本部 | 向災(zāi)區(qū)共捐400萬元 |
東風(fēng)Honda | 捐贈100萬元現(xiàn)金救助災(zāi)區(qū) |
寶馬中國和華晨寶馬 | 捐款100萬支援災(zāi)區(qū) |
大眾汽車(中國) | 緊急捐款200萬元 |
上海大眾汽車 | 緊急捐款200萬元 |
一汽-大眾汽車 | 緊急捐款200萬元 |
神龍汽車 | 捐贈現(xiàn)金100萬元 |
長安福特馬自達 | 向地震災(zāi)區(qū)捐贈150萬 |
北京現(xiàn)代 | 向中國紅十字總會捐500萬 |
通用汽車(中國) | 捐款200萬人民幣 |
上海通用汽車 | 捐款300萬人民幣 |
力帆集團 | 捐款200萬抗震救災(zāi) |
長安鈴木與鈴木 | 向災(zāi)區(qū)捐贈206萬元 |
廣州豐田 | 向災(zāi)區(qū)捐助150萬元 |
現(xiàn)代-起亞汽車 | 共同捐款550萬元 |
長安集團本部 | 向災(zāi)區(qū)緊急捐350萬 |
日產(chǎn)汽車公司 | 向災(zāi)區(qū)捐人民幣100萬 |
中汽中心 | 捐助100萬元 |
斯巴魯汽車(中國) | 向受災(zāi)地區(qū)捐100萬 |
福特汽車(中國) | 捐贈人民幣100萬 |
鄭州日產(chǎn) | 捐獻現(xiàn)金30萬元 |
華菱汽車 | 向災(zāi)區(qū)捐款100萬元 |
雙環(huán)汽車 | 捐款10萬元人民幣 |
東風(fēng)汽車總部 | 捐贈200萬元現(xiàn)金 |
東風(fēng)股份 | 捐贈200萬元現(xiàn)金 |
日本本田技研工業(yè)株式會 | 捐款約合360萬人民幣 |
蘇州金龍海格客車 | 為災(zāi)區(qū)人民捐款10萬 |
青年汽車集團 | 捐資100萬元 |
戴姆勒東北亞及合資企業(yè) | 追加捐款460萬,總共達500萬 |
中國重汽 | 捐款達240萬 |
德國奧迪/一汽奧迪 | 分別捐贈100萬/200萬元 |
海馬汽車 | 員工捐款10萬元 |
長安集團 | 長安公司員工又捐85.65萬元 |
馬自達(中國) | 馬自達中國捐款100萬 |
上汽集團 | 員工籌款350.94萬元馳援災(zāi)區(qū) |
北汽控股及旗下公司 | 福田30萬/海納川等50萬/員工163萬 |
汽車廠商捐獻汽車的匯總:
其他捐獻車輛情況 | ||
長城汽車 | 20輛SUV皮卡捐災(zāi)區(qū) | 20 |
華晨汽車 | 向災(zāi)區(qū)捐贈60輛救援車 | 60 |
江淮汽車 | 組織200輛救援車 又追加捐贈價值200萬元車輛 | 200 |
東風(fēng)日產(chǎn) | 捐贈10輛逍客作救援用車 | 10 |
陜汽集團 | 捐贈價值100萬兩輛卡車 | 2 |
奇瑞汽車 | 捐贈20臺瑞麒 10臺瑞虎 | 30 |
東風(fēng)Honda | 兩臺CR-V運動型多用途車 | 2 |
一汽與豐田 | 捐助10輛四驅(qū)SUV普拉多 | 10 |
風(fēng)行汽車 | 捐助一行7輛風(fēng)行菱智MPV | 7 |
東南汽車 | 捐贈十輛得利卡救護車 | 10 |
北京現(xiàn)代 | 捐獻價值110萬的5輛途勝 | 5 |
東風(fēng)悅達起亞 | 捐贈6輛都市拓界車-獅跑 | 6 |
海馬汽車 | 捐贈10臺普力馬 | 10 |
東風(fēng)柳州汽車 | 捐價值120萬自卸車10臺 | 10 |
長豐汽車 | 捐10輛飛騰建災(zāi)區(qū)希望小學(xué) | 10 |
江鈴汽車 | 捐贈救護車8輛、皮卡工程車2輛 | 10 |
哈飛汽車 | 捐贈10輛哈飛賽豹轎車 | 10 |
鄭州日產(chǎn) | 捐贈2輛御軒救護車、2輛奧丁 | 4 |
雙環(huán)汽車 | 捐獻暢銷汽車12輛 | 12 |
東風(fēng)商用車公司 | 捐贈10輛軍車 5輛宿營車 | 15 |
東風(fēng)汽車股份 | 捐獻價值80萬的4輛帕拉丁 | 4 |
一汽輕型汽車 | 五輛一汽自由風(fēng)和五輛解放霸鈴 | 10 |
眾泰集團 | 捐贈災(zāi)區(qū)20臺車 | 20 |
昌河汽車 | 捐贈了140萬元的30臺車 | 30 |
北汽福田 | 4輛蒙派克汽車、2輛風(fēng)景汽車 | 6 |
北京奔馳 | 捐贈5輛鉑銳 | 5 |
北汽有限 | 捐贈4輛陸霸汽車 | 4 |
編輯推薦
本文為太平洋汽車網(wǎng)原創(chuàng)文章,歡迎媒體轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載時請注明出處“太平洋汽車網(wǎng)PCauto”,并且加上指向:http://www.jumpintl.com/的鏈接,謝謝合作。 |