廣汽豐田新漢蘭達(dá)上市 售23.98-33.08萬(wàn)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)頻道】廣汽豐田新款漢蘭達(dá)在3月6日上市,新車(chē)價(jià)格區(qū)間沒(méi)有變化,依然是23.98-33.08萬(wàn)。作為中期改款車(chē)型,新漢蘭達(dá)的動(dòng)力和空間都沒(méi)變,主要改動(dòng)是前臉,并且配置方面也有所升級(jí)。
新款漢蘭達(dá) 指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
2018款 2.0T 兩驅(qū)精英版 5座 | 23.98 |
2018款 2.0T 兩驅(qū)精英版 7座 | 24.88 |
2018款 2.0T 兩驅(qū)豪華版 7座 | 28.98 |
2018款 2.0T 兩驅(qū)尊貴版 7座 | 29.98 |
2018款 2.0T 四驅(qū)精英版 7座 | 25.88 |
2018款 2.0T 四驅(qū)豪華版 7座 | 29.98 |
2018款 2.0T 四驅(qū)尊貴版 7座 | 30.98 |
2018款 2.0T 四驅(qū)至尊版 7座 | 33.08 |
點(diǎn)擊瀏覽新漢蘭達(dá)詳細(xì)實(shí)拍解析://www.jumpintl.com/teach/1157/11578279.html |
新車(chē)外觀有5種車(chē)身顏色可選,分別為翡鉆紅、墨晶黑、鎢金灰、水晶銀、珍珠白。此次中期改款,新增了尊貴版車(chē)型,定位介于豪華版和至尊版之間,給用戶更豐富的選擇。
新款豐田漢蘭達(dá) 配置 | ||||
配置/版本 | 精英版 | 豪華版 | 尊貴版 | 至尊版 |
車(chē)身尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高 兩驅(qū):4890 mm x 1925 mm x 1720 mm 四驅(qū):4890 mm x 1925 mm x 1715 mm | |||
軸距 | 2790 mm | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 兩驅(qū)/四驅(qū) | |||
前格柵 | 尊貴版專(zhuān)屬 | 鍍鉻前格柵 啞光前格柵 | 鍍鉻前格柵 | |
輪胎尺寸 | 245/60 R18 | 245/55 R19 | ||
前大燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED 帶大燈清洗 |
前大燈水平控制 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● |
LED組合尾燈 | ● | ● | ● | ● |
可折疊外后視鏡 | 手動(dòng)折疊 | 電動(dòng)折疊 | 電動(dòng)折疊 | 電動(dòng)折疊 帶記憶功能、BSM顯示 |
分段式全景天窗 | - | ● | ● | ● |
車(chē)頂行李架 | - | ● | ● | ● |
前風(fēng)擋玻璃除冰功能 | - | - | - | ● |
新款漢蘭達(dá)提供3種進(jìn)氣格柵,尊貴版車(chē)型具有專(zhuān)屬的鍍鉻前格柵。輪圈和輪胎規(guī)格和現(xiàn)款車(chē)型一樣,精英版配備18英寸,其余車(chē)型配備19英寸輪圈。除精英版外,其余車(chē)型均配備全景天窗。全系標(biāo)配LED日間行車(chē)燈、LED大燈組、全LED尾燈組等配置。
新款豐田漢蘭達(dá) | ||||
配置/版本 | 精英版 | 豪華版 | 尊貴版 | 至尊版 |
儀表盤(pán)顯示屏 | 3.5英寸 單色 | 4.2英寸 彩色 | 4.2英寸 彩色 | 4.2英寸 彩色 |
自動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | - | ● | ● | ● |
前排、第二排 座椅材質(zhì) | 高級(jí)織物 | 真皮+合成皮 | 真皮+合成皮 | 真皮+合成皮 |
第三排座椅材質(zhì) | 高級(jí)織物 (5座車(chē)型除外) | 真皮+合成皮 | 真皮+合成皮 | 真皮+合成皮 |
前排座椅調(diào)節(jié) | 駕駛席6向手動(dòng) 副駕席4向手動(dòng) | 駕駛席8向電動(dòng) 副駕席4向電動(dòng) | 駕駛席8向電動(dòng) 副駕席4向電動(dòng) | 駕駛席8向電動(dòng) (帶記憶功能) 副駕席4向電動(dòng) |
前排座椅加熱 | - | ● | ● | ● |
前排座椅通風(fēng) | - | - | - | ● |
駕駛席電動(dòng)腰靠 | - | ● | ● | ● |
多功能方向盤(pán) | ● | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮、帶加熱 |
智能鑰匙 | - | ● | ● | ● |
三區(qū)獨(dú)立恒溫空調(diào) | - | ● | ● | ● |
倒車(chē)影像 (帶引導(dǎo)線) | - | ● | ● | ● |
PVM全景影像 | - | - | - | ● |
光感式智能 前大燈系統(tǒng) | - | ● | ● | ● |
全方位泊車(chē)?yán)走_(dá) (6探頭) | - | ● | ● | ● |
電動(dòng)尾門(mén) 可開(kāi)啟式后擋玻璃 | - | - | ● | ● |
中控屏幕 | 6.1英寸 | 6.1英寸 | 10英寸 | 10英寸 |
后排雙USB充電接口 (2.1A) | ● | ● | ● | ● |
新增的尊貴版在豪華版的基礎(chǔ)上增加了電動(dòng)尾門(mén)(可開(kāi)啟式后擋玻璃)和10.1英寸中控屏幕,這兩個(gè)都是挺實(shí)用的配置。另外,新車(chē)全系增加后排雙USB充電接口,便利性大大提升。
新款豐田漢蘭達(dá) | ||||
配置/版本 | 精英版 | 豪華版 | 尊貴版 | 至尊版 |
TSS智行安全套裝 PCS預(yù)碰撞安全系統(tǒng) DRCC巡航系統(tǒng) LDA車(chē)道偏離警示 AHB自動(dòng)調(diào)節(jié)遠(yuǎn)光燈 | - | ● | ● | ● |
BSM并線盲點(diǎn)監(jiān)測(cè) | - | - | - | ● |
RCTA倒車(chē)側(cè)后方 盲點(diǎn)警示系統(tǒng) | - | - | - | ● |
TPMS胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | ● | ● | ● |
VSC車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) TRC牽引力控制系統(tǒng) HAC坡路起步輔助 | ● | ● | ● | ● |
DAC下坡輔助系統(tǒng) | 四驅(qū)車(chē)型配備 | 四驅(qū)車(chē)型配備 | 四驅(qū)車(chē)型配備 | 四驅(qū)車(chē)型配備 |
前排正面氣囊 駕駛員膝部氣囊 前排側(cè)氣囊 側(cè)氣簾 | ● | ● | ● | ● |
除最低配車(chē)型之外,該車(chē)將全系標(biāo)配TSS智行安全(包括PCS預(yù)碰撞安全系統(tǒng)、DRCC巡航系統(tǒng)、LDA車(chē)道偏離警示系統(tǒng)、AHB自動(dòng)調(diào)節(jié)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng))、TPMS胎壓監(jiān)測(cè)、無(wú)框雷達(dá)等配置,新車(chē)在安全性配置方面的提升幅度可謂巨大。
新款豐田漢蘭達(dá)動(dòng)力信息 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 8AR-FTS |
發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù) | D-4ST雙噴射、VVT-iW智能廣角可變氣門(mén)正時(shí)進(jìn)氣系統(tǒng) |
最大功率 | 162kW(220PS)/4800-5600rpm |
最大扭矩 | 350N·m/1700-4000rpm |
自動(dòng)啟停功能 | 全系標(biāo)配 |
變速箱 | 6AT(帶雪地模式) |
動(dòng)力方面,新款漢蘭達(dá)搭載一臺(tái)2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),其最大功率為162kW(220PS)/4800-5600rpm,最大扭矩350N·m/1700-4000rpm,傳動(dòng)系統(tǒng)仍匹配6擋手自一體變速箱。(文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 謝鵬)
編輯推薦閱讀:
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<