奔馳GLE/GLS車系升價(jià) 最高漲幅13.50萬(wàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車頻道】近日,受中國(guó)對(duì)美國(guó)整車進(jìn)口關(guān)稅由15%調(diào)整至40%的政策影響,梅賽德斯-奔馳官方宣布旗下在美生產(chǎn)的奔馳GLE和奔馳GLS車型官方指導(dǎo)售價(jià)均有上調(diào),漲幅在2.80-13.50萬(wàn)元之間。
梅賽德斯-奔馳 GLE | |||
車型 | 調(diào)整前售價(jià)(萬(wàn)元) | 調(diào)整后售價(jià)(萬(wàn)元) | 漲幅(萬(wàn)元) |
GLE300d 4MATIC | 71.18 | 73.98 | ↗2.80 |
GLE350d 4MATIC | 79.58 | 82.88 | ↗3.30 |
GLE320 4MATIC動(dòng)感型臻藏版 | 71.98 | 74.98 | ↗3.00 |
GLE320 4MATIC豪華型臻藏版 | 76.28 | 79.38 | ↗3.10 |
GLE400 4MATIC 臻藏版 | 86.28 | 89.88 | ↗3.10 |
奔馳GLE 2018款 GLE 300 d 4MATIC車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):52.18~76.18萬(wàn)最高降20.1萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
梅賽德斯-奔馳GLE Coupe | |||
車型 | 調(diào)整前售價(jià)(萬(wàn)元) | 調(diào)整后售價(jià)(萬(wàn)元) | 漲幅(萬(wàn)元) |
GLE320 Coupe 4MATIC | 80.48 | 86.08 | ↗5.60 |
GLE400 Coupe 4MATIC | 89.58 | 95.98 | ↗ 6.40 |
GLE500 Coupe 4MATIC | 138.98 | 148.58 | ↗ 9.60 |
奔馳GLE車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):52.18~149.80萬(wàn)最高降20.1萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
梅賽德斯-AMG GLE/ GLE Coupe | |||
車型 | 調(diào)整前售價(jià)(萬(wàn)元) | 調(diào)整后售價(jià)(萬(wàn)元) | 漲幅(萬(wàn)元) |
AMG GLE43 4MATIC | 96.58 | 100.68 | ↗ 4.10 |
AMG GLE43 Coupe 4MATIC | 98.98 | 105.98 | ↗7.00 |
AMG GLE43 Coupe 4MATIC 幻橙特別版 | 107.88 | 停售 | - |
AMG GLE63 4MATIC | 172.88 | 179.88 | ↗ 7.00 |
AMG GLE63 Coupe 4MATIC | 179.88 | 192.18 | ↗12.30 |
AMG GLE63 S 4MATIC | 184.88 | 192.38 | ↗ 7.50 |
GLE級(jí)AMG 2017款 AMG GLE 43 4MATIC車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):88.58~103.80萬(wàn)最高降8萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
梅賽德斯-奔馳GLS | |||
車型 | 調(diào)整前售價(jià)(萬(wàn)元) | 調(diào)整后售價(jià)(萬(wàn)元) | 漲幅(萬(wàn)元) |
改款 GLS350d 4MATIC | 99.88 | 107.08 | ↗ 7.20 |
改款 GLS320 4MATIC | 95.68 | 102.28 | ↗ 6.60 |
改款 GLS400 4MATIC動(dòng)感型 | 107.58 | 115.18 | ↗ 7.60 |
改款 GLS400 4MATIC豪華型 | 124.98 | 133.50 | ↗8.52 |
改款 GLS500 4MATIC | 148.18 | 158.80 | ↗10.62 |
|
AMG GLS調(diào)價(jià)情況 | |||
車型 | 調(diào)整前售價(jià)(萬(wàn)元) | 調(diào)整后售價(jià)(萬(wàn)元) | 漲幅(萬(wàn)元) |
AMG GLS63 4MATIC | 184.68 | 198.18 | ↗13.50 |
GLS級(jí)AMG車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):184.58~198.18萬(wàn)最高降0.1萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)2018年第5號(hào)公告,對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分商品加征關(guān)稅措施將在美方加征關(guān)稅措施后執(zhí)行實(shí)施;美國(guó)已于當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月6日00:01(北京時(shí)間6日12:01)對(duì)中國(guó)部分商品加征25%關(guān)稅;中國(guó)對(duì)美部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅措施于北京時(shí)間7月6日12:01開(kāi)始正式實(shí)施。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 曾惠君)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<