與奧迪Q3爭(zhēng)鋒 沃爾沃全新XC40競(jìng)爭(zhēng)力分析
2019-07-01 23:59:24
作者:梁嘉茵
在本頁(yè)瀏覽全文>>(共計(jì)4頁(yè))
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | |
車(chē)型信息: | 沃爾沃XC40 2020款 T5 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
官方價(jià): | 38.58萬(wàn) |
廠商: | 沃爾沃亞太 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2019-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 252 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
變速箱: | 8擋手自一體 |
車(chē)身類型: | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4425×1863×1652 |
軸距(mm): | 2702 |
最高車(chē)速(km/h): | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 |
電池質(zhì)保期: | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
充電時(shí)間: | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或不限公里 |
車(chē)身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4425 |
寬度(mm): | 1863 |
高度(mm): | 1652 |
軸距(mm): | 2702 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 211 |
車(chē)重(kg): | 1746 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | 460 |
后備廂最大容積(L): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | 900×1000×730 |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | B4204T18 |
排量(mL): | 1969 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 252 |
最大功率(kW): | 185 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-4800 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào) (原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - |
電機(jī)布局: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/80 R18 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 211 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
并線輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - |
疲勞駕駛提示: | ● |
夜視系統(tǒng): | - |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
行車(chē)自動(dòng)落鎖: | ● |
遙控升降車(chē)窗: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ○ |
車(chē)側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - |
倒車(chē)動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | ● |
駕駛模式切換: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ○ |
自動(dòng)駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | ● |
車(chē)頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● |
方向盤(pán)加熱: | ○ |
方向盤(pán)記憶: | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - |
全液晶儀表盤(pán): | ● |
液晶儀表盤(pán)尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | ● |
座椅材質(zhì): | 仿皮+真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 |
前排坐墊傾角調(diào)節(jié): | ●前排 |
前排坐墊長(zhǎng)度調(diào)節(jié): | ●前排 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●前排 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ○ |
車(chē)載空氣凈化器: | ○ |
負(fù)離子發(fā)生器: | ○ |
車(chē)載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能: | 全車(chē) |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡鎖車(chē)自動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡倒車(chē)自動(dòng)下翻: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
前風(fēng)擋清洗液噴嘴加熱: | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 9英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay |
車(chē)聯(lián)網(wǎng): | - |
道路救援呼叫: | ● |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 |
手勢(shì)控制: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
后備廂12V電源接口: | ● |
CD/DVD: | - |
揚(yáng)聲器品牌: | Harman/Kardon哈曼卡頓 |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:13 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系
換一批
沃爾沃車(chē)型
沃爾沃XC40車(chē)問(wèn)答
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系