豐田新RAV4配置表曝光 配9氣囊/雙天窗
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)頻道】日前,我們從相關(guān)渠道獲得了全新國(guó)產(chǎn)豐田RAV4的配置表,新車(chē)將于8月26日正式上市,預(yù)計(jì)售價(jià)為18.38-27.38萬(wàn)元。(點(diǎn)擊:價(jià)格競(jìng)猜 上市直播)
全新RAV4外觀配置 | ||||||
排量 | 2.0L | 2.5L | ||||
車(chē)型 | 都市版 | 風(fēng)尚版 | 新銳版 | 精英版 | 豪華版 | 尊貴版 |
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | |||
氙氣前大燈 | ● | ● | ● | |||
遠(yuǎn)光燈自動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | |||
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● | |||
LED后組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈自動(dòng)控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后車(chē)窗隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后視鏡電動(dòng)加熱/折疊 | ● | ● | ● | |||
天窗 | ● | ● | ●雙天窗 | ●雙天窗 | ●雙天窗 | |
前保險(xiǎn)杠鍍鉻條 | ● | ● | ||||
鍍鉻門(mén)把手 | ● | ● | ● | ● | ||
車(chē)頂行李架(銀色) | ● | ● | ||||
帶記憶功能電動(dòng)后尾門(mén) | ● | |||||
鋁合金輪轂 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 18英寸 | 18英寸 |
國(guó)產(chǎn)新一代RAV4的車(chē)身尺寸為4570/1845/1670mm,軸距為2660mm。和海外版相比,僅是高度增加了10mm,有可能是為適應(yīng)中國(guó)的特色路況而作出的升高底盤(pán)調(diào)?!,F(xiàn)款的RAV4已在7月26日已經(jīng)正式停產(chǎn),生產(chǎn)現(xiàn)款的RAV4車(chē)間將會(huì)讓出給全新威馳。現(xiàn)在新一代RAV4已經(jīng)準(zhǔn)備參加各種新車(chē)宣傳活動(dòng)。
全新RAV4內(nèi)飾配置 | ||||||
排量 | 2.0L | 2.5L | ||||
車(chē)型 | 都市版 | 風(fēng)尚版 | 新銳版 | 精英版 | 豪華版 | 尊貴版 |
座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
前排座椅加熱 | ● | |||||
獨(dú)立式自動(dòng)空調(diào) | 手動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● |
揚(yáng)聲器 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
氣囊個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
盲區(qū)監(jiān)測(cè)/車(chē)道偏離系統(tǒng) | ● | |||||
4倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPS/ABS/EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定/牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ||
上下坡輔助控制 | ● | |||||
四輪驅(qū)動(dòng)鎖定模式 | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎壓監(jiān)測(cè) | ● | ● | ● | ● | ● |
我們得悉在配置方面豪華版以上車(chē)型配備了真皮座椅、駕駛席8向電動(dòng)調(diào)節(jié)、定速巡航、智能鑰匙、一鍵啟動(dòng)、9安全氣囊、車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)等;而頂配尊貴型具有盲區(qū)監(jiān)測(cè)、電動(dòng)后門(mén)、車(chē)道偏離報(bào)警、座椅電動(dòng)腰靠(駕駛席)、前排座椅加熱等。
全新RAV4動(dòng)力參數(shù) | ||||||
排量 | 2.0L | 2.5L | ||||
車(chē)型 | 都市版 | 風(fēng)尚版 | 新銳版 | 精英版 | 豪華版 | 尊貴版 |
長(zhǎng)寬高 | 4570/1845/1670mm | 4570/1845/1715mm | ||||
軸距 | 2660mm | |||||
最小離地間隙 | 193mm | 173mm | ||||
行李箱容積 | 1.142L(放倒后排座椅) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 6ZR-FE | 5AR-FE | ||||
排氣量 | 1987cc | 2494cc | ||||
最大功率 | 108kW(147PS)/6200rpm | 132kW(179PS)/6000rpm | ||||
最大扭矩 | 187Nm/3200-4400rpm | 234Nm/4100rpm | ||||
變速器 | 6MT/S-CVT | S-CVT | 6AT | |||
綜合油耗 | MT 7.6L/ S-CVT 7.3L | 8.0L | 8.7L |
國(guó)產(chǎn)新RAV4將有兩款引擎可選,其中2.0L汽油引擎的最大功率為108kW(147PS),匹配6MT或CVT變速箱;2.5L汽油引擎(替換現(xiàn)款2.4L)的最大功率為132kW(180PS),匹配6AT變速器。
相關(guān)文章:
國(guó)產(chǎn)新豐田RAV4售價(jià)曝光 或21.98萬(wàn)元起
//www.jumpintl.com/nation/256/2562239.html
豐田新威馳預(yù)售價(jià)8月公布 或11月上市
//www.jumpintl.com/nation/267/2672670.html
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<