違章查詢-北京-沈陽-杭州-武漢-長沙 邁巴赫 陸風(fēng)X8 新力獅 現(xiàn)代i30 ?怂 帥客 法蘭克福車展 2010款景程
思鉑睿 賽拉圖 國慶閱兵 牧馬人 五菱之光 大眾Tiguan
英菲尼迪 一汽大眾 新奧迪A6L 新奧迪Q7 新馬自達(dá)3兩廂
甲殼蟲 90后 生男生女 全民健身 狗狗美容 可口可樂
11月下旬上市 曝光海馬M2參數(shù)
近日 ,編者從相關(guān)渠道獲悉,海馬M2將于今年11月下旬正式上市,預(yù)計(jì)價(jià)格在5-7萬之間。據(jù)了解,海馬M2共有1.3L和1.5L兩種排量的車型,首批車型配備5擋手動(dòng)變速器。
海馬M2主要技術(shù)參數(shù)表 | ||
車型 | 1.3L/1.5L車型 | |
車身(長/寬/高) | 3890/1695/1480mm | |
軸距 | 2500mm | |
變速箱 | 5擋手動(dòng)變速箱 | |
前/后輪距 | 1460/1445mm | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū)(帶助力轉(zhuǎn)向) | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.9米 | |
最小離地間隙 | 155mm | |
接近角/離去角 | 16°/29° | |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
據(jù)介紹,海馬M2作為海馬首款小型兩廂家用轎車,其目標(biāo)用戶為剛剛工作不久的年輕人,代表了年輕一族對(duì)于美好生活和時(shí)尚享樂的追求。
海馬M2動(dòng)力參數(shù)表 | |||
| 1.3L車型 | 1.5L車型 | |
型號(hào) | 4A90S汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | 4A91S汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
氣門數(shù) | 16氣門 | ||
壓縮比 | 10.5 | ||
排量 | 1332ml | 1499ml | |
燃油系統(tǒng) | 電子燃油噴射式 | ||
氣門數(shù) | 16氣門 | ||
最大功率 | 68kW/6000rpm | 77kW/6000rpm | |
最大扭矩 | 124N·m/4000rpm | 141N·m/4000rpm | |
最大功率 | 68kW/6000rpm | 77kW/6000rpm | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) | ||
變速箱 | 5擋手動(dòng)變速器 | ||
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)及以上 | ||
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
動(dòng)力方面,海馬M2兩款發(fā)動(dòng)機(jī)分別是三菱的1.3升4A90S和1.5升4A91S發(fā)動(dòng)機(jī),而首批車型配備5擋手動(dòng)變速器。1.3L排量車型的最大功率為68kW/6000rpm,其最大扭矩達(dá)到了124N·m/4000rpm,在同級(jí)別車型中具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力;而1.5L排量車型最大功率為77kW/6000rpm,最大扭矩可達(dá)到141N·m/4000rpm。
海馬M2采用了“前麥弗遜式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿/后H形扭力梁式非獨(dú)立懸架”的組合。安全性方面,海馬M2引入了“保險(xiǎn)杠吸能系統(tǒng)”和“3H高強(qiáng)度車身結(jié)構(gòu)”。
- [江西分會(huì)] 原創(chuàng) 南昌第一部帝豪到手咯。〉酆赖挠秃囊约笆褂们闆r會(huì)盡快更新!敬請(qǐng)關(guān)注。! 綄媄〆風(fēng)嚗 0 0 154 48966 10-17 22:15 10-23 16:53
- [菱帥/藍(lán)瑟] 原創(chuàng) 對(duì)比藍(lán)瑟翼神和高爾夫(未見實(shí)車版) tteedd 0 0 25 25402 10-20 02:54 10-23 17:13
- [銳志] 原創(chuàng) 新銳志(多圖)更新實(shí)拍圖和視頻! icqbb 0 0 57 19623 10-19 15:45 10-23 16:20
- [天籟] 原創(chuàng) 酷動(dòng)兩萬公里使用體會(huì) lhxy1999 0 0 30 17768 10-19 22:27 10-23 08:36
- [上海分會(huì)] 原創(chuàng) 【國慶游】歐游之慕尼黑BMW博物館實(shí)拍 ferrari hummer s 0 0 73 17826 10-18 16:33 10-22 23:31
301 Moved Permanently
Powered by Tengine