發(fā)動(dòng)機(jī)
類型 | 1.8 i4 DOHC(無鉛) |
排氣量(毫升) | 1795 |
缸徑×沖程(毫米) | 82*85 |
壓縮比 | 10.1 |
最大功率(公里/發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速) | 90.2/6000 |
最大扭矩(N·m/發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速) | 161.9/4500 |
驅(qū)動(dòng)裝置
類型 | 自動(dòng)變速箱 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8GASOLINE | ||
4速 | |||
變速箱齒輪比 | 一擋 | 2.864 | |
二擋 | 1.581 | ||
三擋 | 1.000 | ||
四擋 | 0.685 | ||
五擋 | - | ||
倒擋 | 2.176 | ||
橋速比 | 4.381 | 4.345 | |
潤滑油容量(升) | 6.1 | 6.7 |
方向盤
概述 | 4幅方向盤(3幅式不帶安全氣囊) 吸能式可潰式轉(zhuǎn)向柱 |
總體轉(zhuǎn)向齒輪壓縮比 | 15.87 |
方向盤圈數(shù)(一端鎖止至另一端鎖止) | 3.19 |
性能
類型 | 自動(dòng)變速箱 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8GASOLINE | ||
4速 | |||
最高速度(公里/小時(shí)) | 166 | 170 | |
加速時(shí)間(秒) | 0-60(公里/小時(shí)) | 5.9 | 5.6 |
0-100(公里/小時(shí)) | 14.2 | 12.7 | |
60-100(公里/小時(shí)) | 8.2 | 7.1 | |
到達(dá)400米處 | 19.7 | 18.9 | |
剎車距離(米) | 50-0(公里/小時(shí)) (無ABS/帶ABS) | 11.6/11.5 | |
100-0(公里/小時(shí))(無ABS/帶ABS) | 46.2/42.0 |
·本目錄所表述的一些配備可能不作為標(biāo)準(zhǔn)配置提供,并可能要求支付額外的費(fèi)用
·現(xiàn)代汽車公司保留在不作事先通知的情況下修改規(guī)則與配置的權(quán)利
·因印刷工藝限制,圖片上顯示的色板與實(shí)際顏色間存在細(xì)微差別
·請向當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商查詢詳細(xì)資料及可選的顏色和內(nèi)飾
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|