| | | | | |
廠牌 | 吉利汽車 | 力帆汽車 | 奇瑞汽車 | 比亞迪 | 海馬汽車 |
車系 | 遠(yuǎn)景 | 力帆新520 | 新旗云 | 比亞迪F3 | 福美來(lái)2代 |
型號(hào) | 遠(yuǎn)景 1.8 舒適型 | 力帆新520 1.6L手動(dòng)舒適型 | 新旗云 1.6MT舒適型 | F3 1.8L尊貴型 GLX-i | 福美來(lái)2代 GLX1.6手動(dòng)舒適 |
車價(jià) |
凈車價(jià)(萬(wàn)元) | 8.68 | 6.98 | 5.58 | 9.58 | 8.98 |
|
引擎 |
標(biāo)準(zhǔn)引擎 | 直列四缸 水冷DOHC 16V CVVT MPI | Tritec | 1.6L/SQR480/新兩閥多點(diǎn)電噴汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | BYD483QA/直列四缸/雙頂置凸輪軸/16氣門/電子控制燃油多點(diǎn)順序噴射/電子點(diǎn)火系統(tǒng)/BIVT可變進(jìn)氣系統(tǒng) | ZM-II 1.6L/頂置凸輪軸/直列4缸/16氣閥/VICS |
標(biāo)準(zhǔn)變速器 | 5檔手動(dòng) | 五檔手動(dòng) | 五檔手動(dòng) | 5檔手動(dòng) | 五前速手動(dòng) |
排量(mL) | 1792 | 1596 | 1596 | 1800 | 1598 |
氣門數(shù) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
最大功率(kw) | 102/6200 | 85/6000 | 65/5500 | 90/6000 | 71.7/5000 |
最大扭距(Nm) | 172/4200 | 149/4500 | 132/3000 | 160/3700-4200 | 140.2/4000 |
燃油系統(tǒng) | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 |
油耗 (L/100km) | 6.5 | 5.64 | 5.3 | 6.2 | 5.0 |
最高車速(km/h) | 185.0 | 186.0 | 160.0 | 170.0 | 0.0 |
0-100km/h加速時(shí)間(s) | 12.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
排放達(dá)標(biāo) | 歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) | | 歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) | |
|
轉(zhuǎn)向,懸掛,輪胎 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
制動(dòng) (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/鼓 | 碟/鼓 | 碟/碟 | 碟/碟 |
轉(zhuǎn)向 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 | 助力轉(zhuǎn)向式 |
懸掛 (Fr/Rr) | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/縱向擺臂+抗扭梁復(fù)合式懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/縱擺臂扭力桿式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器/復(fù)合多連桿式獨(dú)立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器 | 麥弗遜式懸架/拖曳臂式懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛/TTL雙天梯多連桿式獨(dú)立懸掛 |
輪胎 | 195/60R15 | 185/60R14 | 185/60R14 | 195/60 R15 | 195/55 R15 |
|
尺寸和重量 |
車身重量(kg) | 1130 | 0 | 1050 | 1240 | 0 |
軸距 (mm) | 2602 | 2540 | 2468 | 2600 | 2610 |
輪距(F/R mm) | 1482/1462 | 1423/1424 | 1425/1419 | 1480/1460 | 1470/1470 |
長(zhǎng)(mm) | 4602 | 4370 | 4393 | 4533 | 4466 |
寬(mm) | 1725 | 1700 | 1682 | 1705 | 1705 |
高(mm) | 1480 | 1473 | 1424 | 1490 | 1410 |
|
通過(guò)性 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.15 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 5.3 |
最小離地間隙(mm) | 0 | 143 | 0 | 170 | 140 |
最大爬坡度(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
接近角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
離去角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
容積 |
貨艙容積(L) | 558 | 630 | 550 | 0 | 0 |
油箱容積(L) | 50 | 51 | 55 | 50 | 0 |
座位 (標(biāo)準(zhǔn)) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |