23.78-27.18萬 東風(fēng)Honda思鉑睿9月5日正式全國上市
車型 | 2.4L豪華版 | 2.4L尊貴版 | 2.4L尊貴導(dǎo)航版 | TYPE-S | TYPE-S NAVI |
發(fā)動機(jī)型號 | 2.4 i-VTEC / K24Z5 | ||||
變速箱系統(tǒng) | 五速自動 | ||||
長/寬/高(mm) | 4730/(1840/1850)/1450 | ||||
軸距(mm) | 2705 | ||||
綜合工況油耗(L/100km) | 8.9 | ||||
排量(cc) | 2354 | ||||
最大功率(Kw/rpm) | 133/6500 | ||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 225/4300 | ||||
最高車速(Km/h) | 212 |
在本頁瀏覽全文>>(共計(jì)6頁)
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
合作新聞推薦
熱門搜索
論壇推薦