6.58-8.88萬(wàn) 江淮和悅?cè)龓昂蛺俁S上市
和悅RS配置表 | ||||||
尺寸/質(zhì)量參數(shù) | ||||||
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4550×1775×1600/1660 | |||||
軸距(mm) | 2710 | |||||
前/后輪距(mm) | 1505/1495 | |||||
最小離地間隙(mm) | 170(空載) | |||||
整備質(zhì)量(Kg) | 1450 | |||||
滿載質(zhì)量(Kg) | 1950 | |||||
油箱容積(L) | 55 | |||||
后備箱容積(L) | 630 | |||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 | |||||
動(dòng)力系統(tǒng) | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4G93D(三菱) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列4缸16氣門(mén)雙頂置凸輪軸 | |||||
排量(ml) | 1834 | |||||
最大功率(Kw/rpm) | 105/6500 | |||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 165/5000 | |||||
壓縮比 | 10.5 | |||||
最高車(chē)速(Km/h) | 175 | |||||
變速器型式 | 5MT | |||||
百公里綜合油耗(L) | 8.5 | |||||
燃油類(lèi)型 | 93#及93#以上無(wú)鉛汽油 | |||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅳ | |||||
底盤(pán)系統(tǒng) | ||||||
前懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |||||
后懸掛系統(tǒng) | 雙連桿式獨(dú)立懸架 | |||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前驅(qū) | |||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 助力轉(zhuǎn)向 | |||||
制動(dòng)器 | 四輪盤(pán)式制動(dòng) | |||||
輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | |||||
配置 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 舒適型 | 豪華型 | 超豪華型 | ||
四門(mén)電動(dòng)玻璃升降 | ● | ● | ● | ● | ||
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ||
輪輞 | 鋼輪輪輞 | ● | — | — | — | |
鋁合金輪輞 | — | ● | ● | ● | ||
后視鏡 | 電動(dòng)外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡加熱 | — | — | ● | ● | ||
前大燈 | 鹵素 | ● | ● | ● | ● | |
手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ||
后大燈 | 鹵素 | ● | ● | ● | ● | |
高位剎車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● | ||
霧燈 | 前霧燈 | — | — | ● | ● | |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ||
門(mén)控式后頂燈 | — | ● | ● | ● | ||
雨刷器 | 前 | ● | ● | ● | ● | |
后 | — | ● | ● | ● | ||
天線 | 玻璃封裝 | ● | ● | ● | ● | |
后除霜裝置 | — | ● | ● | ● | ||
前擋風(fēng)玻璃遮陽(yáng)彩帶 | ● | ● | ● | ● | ||
內(nèi)飾 | 多功能組合儀表 | ● | ● | ● | ● | |
多功能組合開(kāi)關(guān) | ● | ● | ● | ● | ||
行李箱照明燈 | — | — | ● | ● | ||
門(mén)內(nèi)飾板 | 車(chē)門(mén)杯托 | ● | ● | ● | ● | |
門(mén)燈 | — | — | ● | ● | ||
地圖袋 | ● | ● | ● | ● | ||
前茶杯架 | ● | ● | ● | ● | ||
閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ||
遮陽(yáng)板 | 帶燈 | — | — | ● | ● | |
帶化妝鏡 | — | ● | ● | ● | ||
遮陽(yáng)板駕駛側(cè)帶票據(jù)夾 | ● | ● | ● | ● | ||
安全拉手 | ● | ● | ● | ● | ||
防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
手套箱 | ● | ● | ● | ● | ||
手套箱照明燈 | — | ● | ● | ● | ||
煙灰盒 | ● | ● | ● | ● | ||
點(diǎn)煙器 | ● | ● | ● | ● | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)罩 | — | ● | ● | ● | ||
座椅 | 座椅 | 織物 | ● | ● | — | — |
真皮 | — | — | ●(仿真皮) | ● | ||
前排座椅 | 手動(dòng) | ● | ● | ● | — | |
電動(dòng) | — | — | — | ● | ||
八向調(diào)節(jié) | — | — | — | ● | ||
四向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | — | ||
頭枕四向調(diào)節(jié) | — | — | — | ● | ||
頭枕兩向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | — | ||
中排座椅 | 帶頭枕 | ● | ● | ● | ● | |
按比例可折疊放平 | ● | ● | ● | ● | ||
后排座椅 | 按比例可折疊放平 | 選裝 | ||||
腰部支撐調(diào)節(jié) | — | — | ● | ● | ||
安全配置 | 前排安全帶 | 預(yù)緊式 | — | — | ● | ● |
普通 | ● | ● | — | — | ||
后排兩邊安全帶 | 三點(diǎn)式 | ● | ● | ● | ● | |
普通 | ● | ● | ● | ● | ||
后排中間安全帶 | 防插錯(cuò)兩點(diǎn)式 | ● | ● | ● | ● | |
普通 | ● | ● | ● | ● | ||
中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ||
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ||
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ||
前后保險(xiǎn)杠 | 帶吸能墊 | — | — | ● | ● | |
不帶吸能墊 | ● | ● | — | — | ||
安全氣囊 | 單安全氣囊 | ● | — | — | — | |
雙安全氣囊 | — | ● | ● | ● | ||
助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● | ||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ||
防盜 | 機(jī)械防盜 | ● | — | — | — | |
電子防盜 | — | ● | ● | ● | ||
倒車(chē)?yán)走_(dá) | — | ● | ● | ● | ||
操控裝置 | 方向盤(pán)2向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | |
拉絲遙控油箱蓋 | ● | ● | ● | ● | ||
拉絲遙控引擎室蓋 | ● | ● | ● | ● | ||
引擎蓋 | 推桿式 | ● | ● | ● | ● | |
舒適裝置 | 空調(diào) | 手動(dòng)空調(diào) | ● | ● | — | — |
自動(dòng)空調(diào)? | — | — | ● | ● | ||
音響裝置 | 單碟CD+USB接口+收音機(jī)功能 | ● | ● | ● | — | |
DVD+USB接口+收音機(jī)功能 | — | — | — | ● | ||
揚(yáng)聲器系統(tǒng) | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
車(chē)載電源 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
備胎 | 小鋼胎 | ● | ● | ● | ● | |
備注:正式售賣(mài)車(chē)型以店內(nèi)實(shí)車(chē)為準(zhǔn) |
- 官方價(jià):
- 6.18 - 8.68萬(wàn)詢
- 排 量:
- 1.5L | 1.8L
- 級(jí) 別:
- 緊湊型車(chē)
- 變速箱:
- 手動(dòng) 自動(dòng)
- 顏 色:
在本頁(yè)瀏覽全文>>(共計(jì)5頁(yè))
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
本文導(dǎo)航 | ||
|
合作新聞推薦
熱門(mén)搜索
和悅 論壇推薦
- ?怂22款車(chē)型 ¥10.48 - 16.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參數(shù)配置 圖片 論壇
- 速騰 22款車(chē)型 13.18 - 18.58萬(wàn)
- 科魯茲 11款車(chē)型 10.89 - 16.39萬(wàn)
- 朗逸 12款車(chē)型 11.28 - 16.28萬(wàn)
- 逸動(dòng) 7款車(chē)型 7.39 - 9.49萬(wàn)
- 寶駿630 5款車(chē)型 6.28 - 8.58萬(wàn)
- 寶來(lái) 10款車(chē)型 10.78 - 14.68萬(wàn)
- 世嘉 17款車(chē)型 10.68 - 14.78萬(wàn)
- 思域 6款車(chē)型 13.18 - 18.58萬(wàn)
- 凱越 4款車(chē)型 9.99 - 11.79萬(wàn)