逍客詳細(xì)配置公布 預(yù)計(jì)售價(jià)最高18.98萬(wàn)
2008-01-14 08:42
出處:pcauto
作者:
杯杯
責(zé)任編輯:
caozhen
在本頁(yè)瀏覽全文>>(共計(jì)2頁(yè))
車型 | 2.0S | 2.0X | 2.0X FOUR | 2.0XV FOUR | ||
名稱 | MT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 4WD | ||
車身尺寸及質(zhì)量 | ||||||
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4315*1783*1606 | |||||
軸距(mm) | 2630 | |||||
前后輪距(mm) | 1540/1545 | |||||
整車質(zhì)量(kg) | 1372 | 1400 | 1414 | 1419 | 1486 | |
油箱容積(L) | 65 | |||||
行李箱容積(L) | 352(VDA) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | MR20DE | |||||
排量(cc) | 1997 | |||||
最大功率(kw/rpm) | 102/5200 | |||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 198/4400 | |||||
壓縮比 | 10:1 | |||||
最高時(shí)速(km/h) | 191 | 179 | 177 | |||
0—100km/h加速時(shí)間(s) | 10.2 | 10.8 | 11.4 | |||
百公里油耗(L 90km/h) | 7.3 | 6.8 | 7.1 | |||
排放 | 符合歐III標(biāo)準(zhǔn)(北京、廣州、甚至地區(qū)符合歐IV標(biāo)準(zhǔn),帶OBD車載診斷系統(tǒng)) | |||||
行駛 | ||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 4×2 前輪驅(qū)動(dòng) | 4×4 全模式四輪驅(qū)動(dòng) | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.3 | |||||
空載最小離地間隙(mm) | 205 | |||||
變速箱形式 | 6檔手動(dòng) | 新一代 Xtronic CVT 無(wú)級(jí)變速器(搭載6檔手動(dòng)模式) | ||||
懸掛系統(tǒng)(前/后) | 帶穩(wěn)定桿的麥佛遜式獨(dú)立/帶穩(wěn)定桿的多連桿式獨(dú)立 | |||||
制動(dòng)系統(tǒng)(前/后) | 通風(fēng)盤式/盤式 | |||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS速度感應(yīng)式電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||||
鋁合金輪轂(215/65R 16) | ||||||
鋁合金輪轂(215/60R 17) | ||||||
全尺寸備胎 | ||||||
外觀 | ||||||
電動(dòng)天窗 | - | - | - | ● | ● | ● |
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
氙氣前大燈 | - | - | - | - | - | ● |
前大燈水平調(diào)節(jié) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | ||||
前大燈清洗裝置 | - | - | - | - | - | ● |
側(cè)面防擦條 | ● | ● | ● | 鍍鉻 | ||
車身包圍組件 | - | - | - | - | - | ● |
舒適 | ||||||
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | - | - | - |
智能遙控鑰匙系統(tǒng) | ● | ● | ● | |||
手動(dòng)空調(diào)(帶花粉過(guò)濾器) | ● | ● | ● | - | - | - |
全自動(dòng)空調(diào)(帶花粉過(guò)濾器) | - | - | - | ● | ● | ● |
人體工學(xué)柔軟絨布座椅 | ● | ● | ● | - | - | - |
人體工學(xué)有氧皮座椅 | ● | ● | ● | |||
后座中央扶手(帶杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央頭枕 | - | - | - | - | - | ● |
6:4分割可折疊后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三幅式方向盤 | 樹脂 | 真皮 | ||||
高質(zhì)感排擋桿 | 樹脂 | 真皮 | ||||
單碟高保真劇院CD+Audio系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
6碟高保真劇院CD+Audio系統(tǒng)(帶MP3功能) | - | - | - | - | - | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4 | 6 | ||||
ASCD定速巡航系統(tǒng)(帶方向盤快捷鍵) | - | - | - | - | - | ● |
車載藍(lán)牙免提系統(tǒng)(帶方向盤快捷鍵) | - | - | - | - | - | ● |
行車電腦 | - | - | - | ● | ● | ● |
防眩目車內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)調(diào)節(jié)車外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車外溫度顯示 | - | - | - | ● | ● | ● |
車速感應(yīng)式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排室內(nèi)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地圖燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排閱讀燈 | 1 | 2 | ||||
眼鏡盒(手套箱內(nèi)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶化妝鏡遮陽(yáng)板(駕駛席及助手席) | ● | ● | ● | 帶照明裝置 | ||
行李箱便利掛鉤 | 4 | |||||
安全 | ||||||
ZONE BODY 區(qū)域車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高剛性強(qiáng)抗扭力車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙側(cè)安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
窗簾式輔助安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD+BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VDC車輛行駛動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三點(diǎn)式預(yù)張緊安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央三點(diǎn)式安全帶 | - | - | - | - | - | ● |
中央自動(dòng)門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá) | - | - | - | - | - | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
逍客
車型 |
參數(shù)配置 |
圖片(1736張) |
報(bào)價(jià) |
點(diǎn)評(píng) |
論壇
- 官方價(jià): 13.98-21.98萬(wàn)
- 全國(guó)最低報(bào)價(jià): 11.98萬(wàn) 詢底價(jià)
- 品 牌:日產(chǎn)
- 級(jí) 別: 中型SUV
- 排 量: 1.6L | 2.0L
- 變速箱: 手動(dòng) 無(wú)級(jí)變速
- 顏 色:
鍵盤也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
- 1 哈弗H6 詢底價(jià)>> 9.58-15.18萬(wàn) 報(bào)價(jià) | 參數(shù)配置 | 圖片 | 論壇
- 2 途觀 18.98-31.58萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 3 翼虎 19.38-27.58萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 4 馬自達(dá)CX-5 16.98-25.28萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 5 豐田RAV4 18.38-27.28萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 6 本田CR-V 19.38-26.28萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 7 漢蘭達(dá) 24.88-42.98萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 8 奧迪Q5 35.85-56.77萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 9 逍客 13.98-21.98萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 10 北京現(xiàn)代ix35 16.98-24.28萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 日產(chǎn)逍客創(chuàng)意廣告 12404
- 尼桑逍客外媒試駕 18864
- 2011新逍客最新廣告大片《智尚特工》 49236