詳細(xì)參數(shù)以及報價,可參考PCauto的“汽車報價”欄目
5 | 蒙迪歐Mondeo 配置規(guī)格表 |
---|
6 | | | 經(jīng)典型 GLX | 尊貴型 Ghia-x |
---|
11 | | 長X寬X高(mm) | 4810X1800X1450 |
---|
12 | | 軸距(mm) | 2,754.00 |
---|
13 | | 前后輪距(mm) | 1520/1535 |
---|
14 | | 輪胎 | 205/55 R16 |
---|
15 | | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.55 |
---|
16 | | 整備質(zhì)量(Kg) | 1445 |
---|
17 | | 風(fēng)阻系數(shù) | 0.29 |
---|
18 | | 最小離地間隙(mm) | 125.00 |
---|
19 | | 行李廂尺寸(L) | 500.00 |
---|
20 | | 發(fā)動機排量(L) | 2.0 |
---|
21 | | 發(fā)動機形式 | Duratec-HE DOHC 16V |
---|
22 | | 最大功率(Kw/rpm) | 105/6000 |
---|
23 | | 最大扭矩(N·m/rpm) | 185/4500 |
---|
24 | | 燃油 | 93號無鉛汽油 |
---|
25 | | 燃油箱容積(L) | 58.5 |
---|
26 | | 0~100km/h加速時間(S) | 13.7 |
---|
27 | | 60km/h油耗(L/100km) | 8.0 |
---|
28 | | 90km/h油耗(L/100km) | 7.1 |
---|
29 | | 最高車速(Km/h) | 190 |
---|
30 | | | | |
---|
31 | 性能 | | | |
---|
32 | | 變速器形式 | 智慧型四速自動(附 OD Drive) |
---|
33 | | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條+助力轉(zhuǎn)向 |
---|
34 | | 制動系統(tǒng) | 前通風(fēng)碟+后實心碟+ABS |
---|
35 | | 懸掛系統(tǒng) | 前獨立麥弗遜/后復(fù)合連桿式 |
---|
36 | | 底盤 | 全新C3P強化底盤 |
---|
[上一頁] [1][2][3][4]
作者筆名 |
簡短內(nèi)容 |
發(fā)表時間 |
: |
|
|
|