| 二輪驅(qū)動(dòng)(2WD)四輪驅(qū)動(dòng)(4WD) |
性能 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 四缸/四行程水冷、頂置氣門、直噴式68KW渦輪增壓柴油機(jī) |
變速器 | 五前一后帶超速檔五前一后帶超速檔,二檔分動(dòng)箱 |
最大功率(kw/r/min) | 68/3600 |
最大扭矩(N-m/r/min) | 210/2300 |
最高車速(km/h) | 140 |
燃油種類 | 柴油(GB252-94) |
最低燃油消耗率L/100km | 6.5 |
懸掛系統(tǒng) | 前:不等長雙橫臂扭桿彈簧獨(dú)立懸架,充氣雙向液壓筒式減震器 后:縱置變截面少片簧,雙向液壓筒式減震器 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 液壓雙管路、真空助力、前盤后鼓式制動(dòng)器,帶制動(dòng)力比例閥 |
最大爬坡度(%) | ≈51(空載) ≈45(滿載) ≈52(空載) ≈46(滿載) |
| |
車身尺寸 | |
全長(mm) | 4745 |
全寬(mm) | 1800 |
全高(mm) | 1750 |
軸距(mm) | 2760 |
前/后輪距(mm) | 1465/1470 |
前后輪胎 | 245/75R16 |
最小離地間隙 | 220 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 11.6 |
整備質(zhì)量(kg) | 1700/1790 |
最大總質(zhì)量(kg) | 2165/2255 |
| |
安全裝置 | |
前后排三點(diǎn)式安全帶 | 基本配置 基本配置 |
精致噴涂前后保險(xiǎn)杠 | 基本配置 基本配置 |
比例閥剎車力分配系統(tǒng) | 基本配置 基本配置 |
間歇式雨刷(附清洗器) | 基本配置 基本配置 |
電動(dòng)后雨刮器 | 基本配置 基本配置 |
高位剎車燈 | 基本配置 基本配置 |
備胎鎖 | 基本配置 基本配置 |
后門兒童鎖 | 基本配置 基本配置 |
| |
行使和操控性 | |
助力轉(zhuǎn)向 | 基本配置 基本配置 |
| |
舒適/方便,娛樂性 | |
6碟CD機(jī) | 選裝配置 選裝配置 |
電動(dòng)車窗 | 基本配置 基本配置 |
空調(diào) | 基本配置 基本配置 |
中控門鎖 | 基本配置 基本配置 |
司機(jī)可調(diào)節(jié)座椅 | 基本配置 基本配置 |
電動(dòng)外后視鏡 | 基本配置 基本配置 |
| |
車身外部 | |
側(cè)護(hù)板 | 基本配置 基本配置 |
車門腳踏板 | 基本配置 基本配置 |
鋁合金鋼圈 | 基本配置 基本配置 |
全包備胎罩 | 基本配置 基本配置 |
行李架 | 基本配置 基本配置 |
| |
個(gè)性選裝配置 | |
海拔高度儀 | 選裝配置 選裝配置 |
羅盤 | 選裝配置 選裝配置 |
坡度計(jì) | 選裝配置 選裝配置 |
陸風(fēng)公司將對汽車裝備做不斷改善,以上所提供的資料如有變更,請以最終銷售車輛的產(chǎn)品說明資料為準(zhǔn)。 |
[上一頁] [1][2]
|