預(yù)計(jì)3.78萬(wàn)起售 2013款?lèi)倫倕?shù)配置首次曝
今日,小編通過(guò)相關(guān)渠道從江淮方面拿到了2013款悅悅的詳細(xì)參數(shù)與配置。2013款?lèi)倫偘◥倫倗?guó)際版和新款?lèi)倫侰ross,悅悅國(guó)際版分為舒適型、豪華型、和導(dǎo)航版三個(gè)車(chē)型,新款?lèi)倫侰ross分為舒適型跟豪華型兩個(gè)車(chē)型,排量均為1.0L,預(yù)計(jì)售價(jià)3.78萬(wàn)起,同時(shí)享有3000元惠民優(yōu)惠。
江淮悅悅自上市以來(lái),一直備受業(yè)界關(guān)注,尤其是在2012年通過(guò)純網(wǎng)銷(xiāo)模式取得了全年銷(xiāo)售13885臺(tái)的卓越成績(jī)后,更是受到了廣大微型車(chē)車(chē)友的好評(píng)。而新品2013款?lèi)倫倗?guó)際版延續(xù)了悅悅系列年輕時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì)風(fēng)格,車(chē)身長(zhǎng)寬高分別為:3535mm、1640mm、1474mm,軸距2390mm,相比于同級(jí)車(chē)型很有優(yōu)勢(shì)。
車(chē)型 | 2013款?lèi)倫?/p> | ||
1.0L MT | |||
舒適型 | 豪華型 | 導(dǎo)航版 | |
尺寸及質(zhì)量參數(shù) | |||
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 3535×1640×1475 | ||
軸距(mm) | 2390 | ||
前/后輪距(mm) | 1413/1402 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.5 | ||
最小離地間隙(mm)空載 | 150 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 915 | ||
油箱容積(L) | 35 | ||
行李箱容積(L) | 125-400 |
2013款?lèi)倫倗?guó)際版搭載了1.0L直列三缸發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率50Kw,最大扭矩88Nm,搭載5MT變速箱。
動(dòng)力系統(tǒng) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HFC3GB4.C |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列、三缸、DOHC、12氣門(mén)、水冷、多點(diǎn)電噴 |
排量(L) | 0.999 |
最大功率(Kw/rpm) | 50/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 88/4000 |
最高車(chē)速(Km/h) | 150 |
百公里綜合油耗(L) | 5.1 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn),帶OBD車(chē)載診斷系統(tǒng) |
變速箱型式 | 5MT |
悅悅國(guó)際版的底盤(pán)系統(tǒng),前懸掛為麥弗遜式獨(dú)立前懸架,后懸掛為扭力梁式半獨(dú)立懸架,制動(dòng)采用前通風(fēng)盤(pán)/后制動(dòng)鼓的制動(dòng)模式。
底盤(pán)系統(tǒng) | |
前懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜式獨(dú)立前懸架 |
后懸掛系統(tǒng) | 扭力梁式半獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電子助力式轉(zhuǎn)向器 |
制動(dòng)器型式 | 前通風(fēng)盤(pán)/后制動(dòng)鼓 |
輪胎規(guī)格 | 165/65 R14 79T |
悅悅國(guó)際版外飾部分保留了原有的時(shí)尚動(dòng)感風(fēng)格,配水滴式前大燈,博世無(wú)骨雨刷,晶鉆一體式超大后尾燈,LED高位剎車(chē)燈,四門(mén)電動(dòng)玻璃升降器等。
外飾 | |||
水滴式前大燈 | ● | ● | ● |
高穿透力前霧燈 | — | ● | ● |
多級(jí)式前風(fēng)窗雨刮器 | — | — | — |
博世無(wú)骨雨刮 | ● | ● | ● |
大視野前車(chē)窗 | ● | ● | ● |
前擋風(fēng)玻璃遮陽(yáng)彩帶 | — | ● | ● |
電動(dòng)外后視鏡 | — | ● | ● |
晶鉆一體式超大后尾燈 | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● |
LED高位剎車(chē)燈 | ● | ● | ● |
海鷗型導(dǎo)流尾翼 | ● | ● | ● |
四門(mén)電動(dòng)玻璃升降器 | ● | ● | ● |
鋼輪 | ● | — | — |
輪罩 | ● | — | — |
鋁輪 | — | ● | ● |
頂行李架 | — | — | — |
B、C柱貼黑 | ● | ● | ● |
隱藏式玻璃天線(xiàn) | — | — | — |
桿式天線(xiàn) | ● | ● | ● |
內(nèi)飾方面,2013款?lèi)倫倗?guó)際版的內(nèi)飾繼承了悅悅cross的暗黑色調(diào)的內(nèi)飾,做工方面也進(jìn)一步升級(jí),配深黑內(nèi)飾套件,繡球型多彩中控臺(tái),數(shù)字發(fā)光多功能組合儀表,多功能組合開(kāi)關(guān),運(yùn)動(dòng)包裹型4向調(diào)節(jié)座椅,后排安全護(hù)頸頭枕等。
內(nèi)飾 | |||
繡球型多彩中控臺(tái) | ● | ● | ● |
煥裝多彩內(nèi)飾 | — | — | — |
運(yùn)動(dòng)深黑內(nèi)飾 | ● | ● | ● |
針織頂棚 | — | — | ● |
數(shù)字發(fā)光多功能組合儀表 | ● | ● | ● |
多功能組合開(kāi)關(guān) | ● | ● | ● |
三幅方向盤(pán) | ● | ● | ● |
遮陽(yáng)板駕駛側(cè)帶票據(jù)夾 | ● | ● | ● |
遮陽(yáng)板駕副駕駛側(cè)帶化妝鏡 | — | ● | ● |
防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)包裹型4向調(diào)節(jié)座椅 | ● | ● | ● |
后排安全護(hù)頸頭枕 | ● | ● | ● |
后排座椅可折疊放平 | ● | ● | ● |
座椅雙色縫合線(xiàn) | ● | ● | ● |
前發(fā)艙蓋隔音墊 | — | ● | ● |
在安全方面,2013款?lèi)倫倗?guó)際版的車(chē)身采用高剛性抗撞車(chē)身,一體式?jīng)_壓側(cè)圍,配前席預(yù)緊式安全帶和前席雙輔助安全氣囊以及ABS+EBD系統(tǒng),胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng),電子車(chē)身防盜系統(tǒng)等。
安全裝置 | |||
前后保杠防撞梁 | ● | ● | ● |
高剛性抗撞車(chē)身 | ● | ● | ● |
一體式?jīng)_壓側(cè)圍 | ● | ● | ● |
高強(qiáng)度側(cè)門(mén)防撞安全保護(hù)杠 | ● | ● | ● |
前席預(yù)緊式安全帶 | — | ● | ● |
后席三點(diǎn)安全帶 | ● | ● | ● |
主駕席安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
門(mén)未關(guān)緊提示 | ● | ● | ● |
前席雙輔助安全氣囊 | — | ● | ● |
可潰縮吸能轉(zhuǎn)向柱 | ● | ● | ● |
制動(dòng)防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● |
電子制動(dòng)力分配系統(tǒng)(EBD) | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | — | — | ● |
后門(mén)兒童安全保護(hù)門(mén)鎖 | ● | ● | ● |
行車(chē)自動(dòng)閉鎖裝置 | ● | ● | ● |
碰撞后自動(dòng)解鎖功能 | ● | ● | ● |
電子車(chē)身防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● |
后擋風(fēng)玻璃加熱功能 | — | ● | ● |
2013款?lèi)倫倗?guó)際版的便利舒適性也毋庸置疑,全系配方向盤(pán)鎖定裝置,尾門(mén)遙控開(kāi)啟,遙控中控鎖,收音機(jī)+USB接口,隨車(chē)工具,全尺寸備胎等。
便利舒適 | |||
方向盤(pán)鎖定裝置 | ● | ● | ● |
方向盤(pán)角度可調(diào) | ● | ● | ● |
引擎室蓋拉絲開(kāi)啟 | ● | ● | ● |
尾門(mén)拉絲開(kāi)啟 | ● | ● | ● |
頂棚扶手 | ● | ● | ● |
遙控中控鎖 | ● | ● | ● |
分級(jí)蜂鳴提示倒車(chē)輔助裝置 | — | ● | ● |
大容積手套箱 | ● | ● | ● |
前閱讀燈 | ● | ● | ● |
警醒提示門(mén)燈 | — | ● | ● |
車(chē)燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
高功率冷暖空調(diào) | ● | ● | ● |
衣帽架總成 | — | ● | ● |
翼子板密封板 | ● | ● | ● |
收音機(jī)+USB接口帶MP3支持格式 | ● | — | — |
MP5+USB接口帶MP3支持格式 | — | ● | ● |
導(dǎo)航+觸摸屏 | — | — | ● |
揚(yáng)聲器系統(tǒng) | 4 | 6 | 6 |
隨車(chē)電源 | ● | ● | ● |
隨車(chē)工具 | ● | ● | ● |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● |
此外,2013新款?lèi)倫侰ross在外觀上保持了與2012款的一致性,黑色的運(yùn)動(dòng)內(nèi)飾、絢爛的內(nèi)飾氛圍燈使得其運(yùn)動(dòng)感十足;標(biāo)配的ABS和40年優(yōu)秀底盤(pán)工藝傳承也讓這款出口熱銷(xiāo)車(chē)型在操控性上表現(xiàn)優(yōu)異;而5.1L/百公里的油耗也獲得1.0L工信部評(píng)測(cè)最低油耗榮譽(yù)??梢哉f(shuō)新款?lèi)倫侰ross絕對(duì)稱(chēng)得上是同級(jí)性?xún)r(jià)比冠軍。
預(yù)了解更多2013新款?lèi)倫傇斍榭傻顷懡雌?chē)官網(wǎng),或者進(jìn)入江淮悅悅天貓旗艦店進(jìn)行咨詢(xún)。(http://jac.tmall.com/)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<