11款主流小型車小重疊面碰撞 半數(shù)不及格
【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】2014年新年伊始,美國公路安全保險(xiǎn)協(xié)會(huì)(IIHS)便對(duì)11款主流小型車進(jìn)行了小重疊面碰撞測(cè)試,這些車型有我們熟知的飛度、嘉年華、馬自達(dá)2等等。遺憾的是,這些親民的小型車在該項(xiàng)碰撞測(cè)試中紛紛敗陣,半數(shù)不及格。
2014年11款主流小型車IIHS小重疊碰撞測(cè)試成績(jī) | |
車型 | 碰撞成績(jī) |
雪佛蘭Spark | Acceptable(良好) |
馬自達(dá)2 | Marginal(達(dá)標(biāo)) |
起亞Rio | Marginal(達(dá)標(biāo)) |
豐田Yaris | Marginal(達(dá)標(biāo)) |
(2013年8月后生產(chǎn)的)福特2014款Fiesta | Marginal(達(dá)標(biāo)) |
三菱2014款Mirage | Poor(不及格) |
日產(chǎn)Versa | Poor(不及格) |
豐田Prius C | Poor(不及格) |
現(xiàn)代Accent | Poor(不及格) |
菲亞特500 | Poor(不及格) |
本田Fit | Poor(不及格) |
何謂“小重疊面碰撞測(cè)試”?
小重疊面碰撞測(cè)試始于2012年8月,由第三方機(jī)構(gòu)美國公路安全保險(xiǎn)協(xié)會(huì)(IIHS)開設(shè),比各國官方汽車安全性監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的碰撞難度更大,各項(xiàng)安全性指標(biāo)更加完善。
這項(xiàng)被稱為“小重疊面碰撞測(cè)試”的測(cè)試是指車輛在撞向一個(gè)固定的物體時(shí),以40英里/小時(shí)(64km/h)的速度,并且該固定物體的重疊面積只相當(dāng)于車身寬度的25%(現(xiàn)有的正面碰撞測(cè)試的最小重疊面積為車寬的40%)時(shí)的碰撞測(cè)試。由于碰撞面積大大減小,因此對(duì)車輛的安全性能要求也更高。而碰撞的成績(jī)則被分為四個(gè)等級(jí),分別是“good(優(yōu)秀)、Acceptable(良好)、Marginal(達(dá)標(biāo))、Poor(不及格)”四等。
● 雪佛蘭Spark總評(píng)分:Acceptable(良好)
雪佛蘭Spark各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
達(dá)標(biāo) | 良好 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | ||
總評(píng)分:良好 |
●馬自達(dá)2總評(píng)分:Marginal(達(dá)標(biāo))
馬自達(dá)2各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
達(dá)標(biāo) | 良好 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不及格 | ||
總評(píng)分:達(dá)標(biāo) |
●起亞Rio總評(píng)分:Marginal(達(dá)標(biāo))
起亞Rio各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不及格 | ||
總評(píng)分:達(dá)標(biāo) |
●豐田Yaris總評(píng)分:Marginal(達(dá)標(biāo))
豐田Yaris各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
達(dá)標(biāo) | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 達(dá)標(biāo) | ||
總評(píng)分:達(dá)標(biāo) |
●福特Fiesta總評(píng)分:Marginal(達(dá)標(biāo))
福特2014款Fiesta各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
達(dá)標(biāo) | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | ||
總評(píng)分:達(dá)標(biāo) |
三菱2014款Mirage各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
達(dá)標(biāo) | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不及格 | ||
總評(píng)分:不及格 |
●日產(chǎn)Versa總評(píng)分:Poor(不及格)
日產(chǎn)Versa各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
不及格 | 達(dá)標(biāo) | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不及格 | ||
總評(píng)分:不及格 |
●豐田Prius C總評(píng)分:Poor(不及格)
豐田Prius C各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
不及格 | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不及格 | ||
總評(píng)分:不及格 |
●現(xiàn)代Accent總評(píng)分:Poor(不及格)
現(xiàn)代Accent各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
不及格 | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | ||
總評(píng)分:不及格 |
●菲亞特500總評(píng)分:Poor不及格
菲亞特500各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
不及格 | 不及格 | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 達(dá)標(biāo) | 不及格 | ||
總評(píng)分:不及格 |
●本田Fit總評(píng)分:Poor(不及格)
本田Fit各項(xiàng)測(cè)試成績(jī) | |||||
生存空間評(píng)分 | 假人約束評(píng)分 | 假人傷害評(píng)分 | |||
不及格 | 達(dá)標(biāo) | 頭頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/腳部 |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不及格 | 不及格 | ||
總評(píng)分:不及格 |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<