2015年9月國內轎車/SUV/MPV排行榜匯總
手機看
【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】近日,全國乘用車市場信息聯(lián)席會(簡稱乘聯(lián)會)發(fā)布了2015年9月的乘用車批發(fā)銷量數(shù)據(jù),9月的汽車市場繼續(xù)呈下滑趨勢。2015年前三季度(1-9月)全國狹義乘用車產(chǎn)量1709.16萬輛,同比下降0.82%;全國狹義乘用車銷量1705.65萬輛,同比增長0.31%。
● 2015年9月轎車銷量
本月轎車銷量前三位依然是英朗、朗逸、軒逸三員大將奪得,未登華山之巔的“敗將”們是時候研究一下中國式命名的重要性了……
2015年9月轎車銷量排行榜前20名 | |||
名次 | 車型 | 9月銷量(輛) | 同比增長(%) |
1 | 上海通用全新英朗 | 31398 | — |
2 | 上海大眾新朗逸 | 31058 | -12.2 |
3 | 東風日產(chǎn)軒逸 | 30028 | 34.0 |
4 | 一汽大眾速騰 | 24230 | -10.3 |
5 | 一汽豐田卡羅拉 | 21487 | 6.2 |
6 | 上海通用科魯茲 | 21486 | -11.4 |
7 | 北京現(xiàn)代朗動 | 19709 | -20.2 |
8 | 一汽大眾新寶來 | 19576 | 14.5 |
9 | 一汽大眾捷達 | 18444 | -11.8 |
10 | 上海通用新賽歐三廂 | 18444 | -11.8 |
11 | 長安福特福睿斯1.5L | 18059 | — |
12 | 一汽大眾高爾夫 | 17111 | -8.5 |
13 | 北京現(xiàn)代瑞納 | 16360 | -25.3 |
14 | 吉利帝豪EC7 | 16155 | 10.0 |
15 | 北京現(xiàn)代名圖 | 15080 | 22.8 |
16 | 上海大眾新桑塔納 | 15002 | -33.2 |
17 | 上海大眾帕薩特 | 14480 | -17.2 |
18 | 長安逸動 | 14372 | -12.0 |
19 | 一汽大眾邁騰 | 14298 | -11.1 |
20 | 一汽大眾奧迪A6 | 13906 | 5.0 |
數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會 |
● 2015年9月SUV銷量
本月,哈弗H6依然穩(wěn)守王座,神車途觀終于被另一臺神車寶駿560打敗,終成老三。廣汽傳祺GS4和長安CS75漲勢兇猛,才上市不久的全新途勝也獲得破萬佳績。
2015年9月SUV銷量排行榜前20名 | |||
名次 | 車型 | 9月銷量(輛) | 同比增長(%) |
1 | 長城哈弗H6 | 30528 | 10 |
2 | 五菱寶駿560 | 24228 | — |
3 | 上海大眾途觀 | 22638 | 11.5 |
4 | 廣汽傳祺GS4 | 18900 | — |
5 | 東風本田CR-V | 17712 | 108.9 |
6 | 東風日產(chǎn)奇駿 | 17230 | 32.9 |
7 | 長安CS75 | 16556 | 79.2 |
8 | 長安CS35 | 14896 | 40.6 |
9 | 江淮瑞風S3 | 14848 | 143.3 |
10 | 上海通用昂科威 | 14692 | 0.0 |
11 | 北汽幻速S3 | 14520 | 94.3 |
12 | 長城哈弗H2 | 13756 | 66 |
13 | 東風本田XR-V | 12821 | — |
14 | 一汽豐田RAV4 | 12638 | 77.2 |
15 | 長安福特翼虎 | 12442 | 7.5 |
16 | 廣汽本田繽智 | 11721 | — |
17 | 奧迪Q5 | 10491 | 13.4 |
18 | 眾泰T600 | 10415 | 49 |
19 | 北京現(xiàn)代ix35 | 10020 | -8.8 |
20 | 北京現(xiàn)代全新途勝 | 10004 | — |
數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會 |
● 2015年9月MPV銷量
本月,MPV銷量前三名依然由三臺不是MPV的MPV占領,就不一一點名了……GL8和奧德賽有漲有跌,途安即使官方降價也挽救不了失利大勢。
2015年9月MPV銷量排行榜前20名 | |||
名次 | 車型 | 9月銷量(輛) | 同比增長(%) |
1 | 五菱宏光S | 54419 | 135.7 |
2 | 五菱寶駿730 | 21963 | 4.5 |
3 | 北汽威旺M20 | 11672 | 366.9 |
4 | 長安歐諾 | 10304 | -23.1 |
5 | 東風風行 | 7698 | -63.6 |
6 | 東風風行菱智 | 7682 | -15.6 |
7 | 上海通用GL8 | 7132 | 4.8 |
8 | 東風風光330 | 6505 | -29.9 |
9 | 華晨金杯750 | 4810 | — |
10 | 江淮瑞風 | 4573 | -13.3 |
11 | 廣汽本田奧德賽 | 4081 | -11.0 |
12 | 奇瑞K50 | 4005 | — |
13 | 昌河福瑞達M50 | 2200 | — |
14 | 長安歐力威 | 2101 | -51.0 |
15 | 上海大眾途安 | 1915 | -42.2 |
16 | 一汽吉林森雅 | 1710 | 51.1 |
17 | 濰柴英致737 | 1658 | — |
18 | 吉奧星朗 | 1500 | -53.3 |
19 | 北汽幻速H2 | 1342 | — |
20 | 五菱征程 | 1300 | — |
數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會 |
數(shù)據(jù)顯示,2015年9月全國狹義乘用車產(chǎn)量189.43萬輛,同比下降5.6%;全國狹義乘用車銷量202.48萬輛,同比增長增長2.1%。(文:太平洋汽車網(wǎng) 黃恒樂)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系
更多>>