4月SUV銷量排行榜 你猜博越賣了多少輛
【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】在新近上市的幾款SUV中,吉利博越4月僅賣出了4002輛,與關(guān)注度不符,原因是產(chǎn)能不足,目前吉利寧波春曉工廠產(chǎn)能僅為4000輛/月,下半年將引入寶雞生產(chǎn)基地提升產(chǎn)能。
4月25日北京車展上市的幾款車中,長(zhǎng)安CX70在這近一周的時(shí)間內(nèi)達(dá)到了4285輛,表現(xiàn)亮眼。大空間、低價(jià)位依然是自主SUV突圍的法寶。
同樣聲稱是7座SUV,力帆邁威只達(dá)到了長(zhǎng)安CX70一半的銷量。
哈弗H7,哈弗全新中型SUV,在這差不多一個(gè)星期的時(shí)間賣出了1290輛,還算不錯(cuò)。
2016年4月SUV銷量排行榜(單位:輛) | |||
排名 | 車型 | 4月銷量 | 同比 |
1 | 哈弗H6 | 43946 | 42.8% |
2 | 傳祺GS4 | 25073 | -- |
3 | 寶駿560 | 24963 | -- |
4 | 昂科威 | 20319 | 68.3% |
5 | 途觀 | 18970 | -11.3% |
6 | XR-V | 16072 | 84.5% |
7 | CR-V | 15533 | 46.4% |
8 | 繽智 | 14193 | 57.4% |
9 | 長(zhǎng)安CS35 | 13510 | 8.9% |
10 | 奇駿 | 12688 | -10.0% |
11 | 眾泰T600 | 12156 | 27.3% |
12 | 瑞風(fēng)S3 | 12148 | -3.5% |
13 | 奧迪Q5 | 11489 | 12.1% |
14 | 全新途勝 | 11150 | -- |
15 | 哈弗H2 | 10711 | -25.3% |
16 | 長(zhǎng)安CS75 | 10663 | -25.9% |
17 | 紳寶X25 | 10593 | -- |
18 | 逍客 | 10547 | 94.2% |
19 | 豐田RAV4 | 9504 | 3.3% |
20 | 中華V3 | 9325 | -- |
21 | 國(guó)產(chǎn)自由光 | 9201 | -- |
22 | 現(xiàn)代ix25 | 9181 | 8.2% |
23 | 漢蘭達(dá) | 8494 | 28.1% |
24 | 大邁X5 | 8166 | -- |
25 | 幻速S3 | 8018 | -16.2% |
26 | 銳界 | 7925 | -- |
27 | 起亞KX5 | 7813 | -- |
28 | 陸風(fēng) | 7500 | 250.8% |
29 | 翼虎 | 7144 | -46.1% |
30 | 比亞迪S7 | 7109 | -29.8% |
31 | 智跑 | 6910 | -7.4% |
32 | 奔馳GLK | 6869 | 24.6% |
33 | 哈弗H1 | 6757 | -8.7% |
34 | C3-XR | 6616 | 6.5% |
35 | ix35 | 6145 | -21.4% |
36 | 起亞KX3 | 5805 | 6.8% |
37 | 長(zhǎng)安CS15 | 5680 | -- |
38 | 獵豹CS10 | 5629 | 1142.6% |
39 | 奔馳GLA | 5500 | 1406.8% |
40 | 東南DX7 | 5338 | -- |
41 | 奧迪Q3 | 5153 | 5.8% |
42 | 瑞虎3 | 5108 | -38.3% |
43 | 眾泰SR7 | 5068 | -- |
44 | 海馬S5 | 5026 | 25.2% |
45 | MG銳騰 | 4829 | 17.2% |
46 | 景逸SUV | 4791 | -53.2% |
47 | 昂科拉 | 4492 | -34.2% |
48 | 啟辰T70 | 4409 | -13.5% |
49 | 長(zhǎng)安CX70 | 4285 | -- |
50 | 比亞迪宋 | 4056 | -- |
51 | 吉利博越 | 4002 | -- |
52 | 瑞風(fēng)S2 | 3774 | -- |
53 | 風(fēng)神AX7 | 3588 | -35.5% |
54 | 馬自達(dá)CX-5 | 3405 | -6.7% |
55 | 風(fēng)神AX3 | 3336 | -- |
56 | 幻速S6 | 3203 | -- |
57 | 比亞迪唐 | 3145 | -- |
58 | 鈴木維特拉 | 3137 | -- |
59 | 比亞迪元 | 3109 | -- |
60 | 紳寶X55 | 3082 | -- |
61 | 標(biāo)致3008 | 3030 | -51.5% |
62 | 瑞虎5 | 2951 | -26.8% |
63 | 三菱勁炫 | 2926 | -35.8% |
64 | 新圣達(dá)菲 | 2841 | -20.1% |
65 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 2740 | -38.4% |
66 | 標(biāo)致2008 | 2673 | -49.3% |
67 | 普拉多 | 2535 | 68.3% |
68 | 哈弗H5 | 2508 | 2.9% |
69 | 力帆邁威 | 2342 | -- |
70 | 福特翼博 | 2252 | -58.5% |
71 | 野馬T70 | 2221 | -9.5% |
72 | 沃爾沃XC60 | 2164 | -24.2% |
73 | 紳寶S50 | 2061 | -- |
74 | 斯柯達(dá)野帝 | 1894 | 240.0% |
75 | 凱迪拉克XT5 | 1863 | -- |
76 | 全新勝達(dá) | 1855 | -19.6% |
77 | 圣達(dá)菲 | 1826 | 697.4% |
78 | 駿派D60 | 1787 | -46.6% |
79 | 吉利GX7 | 1668 | -70.2% |
80 | 新樓蘭 | 1641 | -- |
81 | 雷諾科雷嘉 | 1641 | -- |
82 | 科帕奇 | 1553 | -56.3% |
83 | 納智捷優(yōu)6 | 1518 | -50.4% |
84 | 奔騰X80 | 1498 | -72.1% |
85 | 瑞風(fēng)S5 | 1482 | -65.0% |
86 | 中興GX3 | 1350 | 24.0% |
87 | 哈弗H7 | 1290 | -- |
88 | 哈弗H9 | 1181 | 17.2% |
89 | 觀致5 SUV | 1178 | -- |
90 | 英致G3 | 1120 | -11.0% |
91 | 中華V5 | 1108 | -73.7% |
92 | DS6 | 1072 | -33.9% |
93 | 獅跑 | 942 | -56.9% |
94 | 獵豹Q6 | 936 | -- |
95 | 鈴木鋒馭 | 928 | -70.4% |
96 | 力帆X60 | 899 | -85.3% |
97 | 傳祺GS5 | 846 | -83.1% |
98 | 昌河Q25 | 829 | -- |
99 | 海馬騎士 | 708 | -33.7% |
100 | 紳寶X65 | 649 | -80.6% |
4月SUV賣出近60萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)36.3%。SUV可謂是車市增長(zhǎng)的引擎,其中小型SUV增速放緩,中高端SUV增速保持較好。
自主SUV還將火爆2年,而待合資品牌SUV布局完善后,SUV車市競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 趙婷婷)
編輯推薦閱讀:
4月銷量破萬(wàn)車型排行榜 昂科威暴增
//www.jumpintl.com/news/815/8150679.html
滴滴又亮了 順風(fēng)車司機(jī)裸著下半身開車
//www.jumpintl.com/news/815/8150728.html
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 143個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車型詳解博越
- 年輕時(shí)尚,就是不一樣 試駕吉利博越X
- 能量風(fēng)暴設(shè)計(jì)來(lái)襲 吉利博越X實(shí)拍解析
- 為何不敵哈弗H6?ICT-300智能測(cè)試-吉利博越PRO
- 當(dāng)紅實(shí)力派炸子雞 試駕吉利博越智領(lǐng)PRO
- 智能化是亮點(diǎn) 測(cè)試吉利博越X 1.8TD DCT智領(lǐng)型
- 新增車色/配置升級(jí) 2024款博越上市 售9.28萬(wàn)元起
- 售9.98萬(wàn)元 吉利博越COOL朋友版上市
- 吉利博越COOL智聯(lián)+上市 售價(jià)10.98萬(wàn)元
- 吉利博越COOL正式上市 售價(jià)10.28-12.58萬(wàn)元
- 1 哈弗H6 9.89-14.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 2 元PLUS 11.98-14.78萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 3 長(zhǎng)安CS75 PLUS 12.19-13.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 4 銀河星艦7 11.98-15.28萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 5 捷達(dá)VS5 6.96-12.19萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 6 宋Pro新能源 10.98-14.28萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 7 長(zhǎng)安CS75 10.29-11.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 8 繽越 6.68-10.38萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 9 iCAR V23 11.0-15.0萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 10 瑞虎7 7.49-13.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 9.88-16.18萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 9.88-16.18萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車
鍚夊埄姹借濺灝嗕笂甯?jìng)锛?xì) 鍚夊埄鐗涗粩
鍚夊埄姹借濺鏂拌濺錛?/span> 鍚夊埄鏄熸効 璞秺PRO 鏄熺憺L
鍚夊埄姹借濺鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 鍗氳秺 2023嬈?鍗氳秺COOL 1.5TD 鏅烘収鍨?/a> 鍗氳秺 2023嬈?鍗氳秺COOL 1.5TD 鏅轟韓鍨?/a> 鍗氳秺 2023嬈?鍗氳秺COOL 1.5TD 鏅鴻仈鍨?/a>