輕松購(gòu)車 BMW新春特惠方案正式啟動(dòng)
BMW 3系四門轎車
談到純粹駕駛樂(lè)趣,寶馬3系永遠(yuǎn)首當(dāng)其沖,這種樂(lè)趣很大程度來(lái)自于其出眾的操控性能。寶馬3系一直是小型運(yùn)動(dòng)豪華轎車中的標(biāo)尺,隨著3系轎車的不斷換代出臺(tái),這個(gè)標(biāo)尺一次又一次的被抬高。
同BMW 1系一樣, 自2011年1月1日起,至3月31日,凡是在指定經(jīng)銷商處購(gòu)置BMW 3系四門轎車指定車型的客戶,均可享受“悅貸越輕松”方案,即可享受低首付、低利率、低月供的“悅貸越輕松”方案。以BMW 318i 領(lǐng)先型為例,您只需首付59,200元,彈性貸款部分留至尾款支付。36個(gè)月最低月供4,480元,即可輕松擁有BMW3系座駕。
車型 | 車價(jià) | 首付款(20%) | 貸款(80%) | 彈性貸款(40%) | 期限(月) | 利率 | 月供金額 |
| | | | | | | |
318i 領(lǐng)先型 | 296,000 | 59,200 | 236,800 | 118,400 | 36 | 7.14% | 4,480 |
320i 時(shí)尚型 | 345,000 | 69,000 | 276,000 | 138,000 | 36 | 7.14% | 5,221 |
320i 豪華型 | 383,000 | 76,600 | 306,400 | 153,200 | 36 | 7.14% | 5,797 |
325i 手動(dòng) | 391,000 | 78,200 | 312,800 | 156,400 | 36 | 7.14% | 5,918 |
325i 時(shí)尚型 | 409,000 | 81,800 | 327,200 | 163,600 | 36 | 7.14% | 6,190 |
325i 豪華型 | 445,000 | 89,000 | 356,000 | 178,000 | 36 | 7.14% | 6,735 |
325i M 運(yùn)動(dòng)型 | 498,000 | 99,600 | 398,400 | 199,200 | 36 | 7.14% | 7,537 |
335i | 620,000 | 124,000 | 496,000 | 248,000 | 36 | 7.14% | 9,384 |
| | | | | | | |
寶馬同時(shí)為您推出“雙享雙貸”方案,歡迎您向BMW授權(quán)經(jīng)銷商咨詢?cè)斍椤?/p>
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<