亞運(yùn)村車(chē)市2008年5月19-25日銷售排行榜
北京亞運(yùn)村車(chē)市2008年5月19-25日汽車(chē)銷售排行
品牌 | 銷量 | 比例 | 交易額 | 個(gè)人銷量 | 個(gè)人比例 | 單位銷量 | 單位比例 | |
1 | 102 | 18.1 | 38888811 | 102 | 100 | 0 | 0 | |
2 | 23 | 4.07 | 2123384 | 23 | 100 | 0 | 0 | |
3 | 23 | 4.07 | 3193340 | 23 | 100 | 0 | 0 | |
4 | 22 | 3.89 | 22297647 | 22 | 100 | 0 | 0 | |
5 | 22 | 3.89 | 15674725 | 22 | 100 | 0 | 0 | |
6 | 20 | 3.54 | 1936821 | 20 | 100 | 0 | 0 | |
7 | 尼桑 | 20 | 3.54 | 2833777 | 20 | 100 | 0 | 0 |
8 | 20 | 3.54 | 4093250 | 20 | 100 | 0 | 0 | |
9 | 19 | 3.36 | 1772911 | 19 | 100 | 0 | 0 | |
10 | 18 | 3.19 | 1464862 | 18 | 100 | 0 | 0 | |
11 | 本田雅閣 | 17 | 3.01 | 3790362 | 17 | 100 | 0 | 0 |
12 | 16 | 2.83 | 2283636 | 16 | 100 | 0 | 0 | |
13 | 現(xiàn)代吉普 | 16 | 2.83 | 4029538 | 16 | 100 | 0 | 0 |
14 | 本田吉普 | 15 | 2.65 | 3305571 | 15 | 100 | 0 | 0 |
15 | 雪鐵龍 | 15 | 2.65 | 1189636 | 15 | 100 | 0 | 0 |
16 | 14 | 2.48 | 1566833 | 14 | 100 | 0 | 0 | |
17 | 14 | 2.48 | 532861 | 14 | 100 | 0 | 0 | |
18 | 13 | 2.3 | 2839000 | 13 | 100 | 0 | 0 | |
19 | 13 | 2.3 | 998977 | 13 | 100 | 0 | 0 | |
20 | 12 | 2.12 | 6460000 | 12 | 100 | 0 | 0 | |
21 | 本田思域 | 11 | 1.95 | 1127060 | 11 | 100 | 0 | 0 |
22 | 11 | 1.95 | 1538100 | 11 | 100 | 0 | 0 | |
23 | 大眾途銳 | 10 | 1.77 | 6990000 | 10 | 100 | 0 | 0 |
24 | 波羅 | 9 | 1.59 | 968300 | 9 | 100 | 0 | 0 |
25 | 9 | 1.59 | 4320000 | 9 | 100 | 0 | 0 | |
26 | 合計(jì) | 565 | 100 | 146363989 | 554 | 98.05 | 11 | 1.95 |
但是,參考緊湊型兩廂家轎市場(chǎng)各品牌車(chē)型的月銷售量之后,你會(huì)發(fā)現(xiàn),其實(shí)處于該市場(chǎng)第一集團(tuán)行列的車(chē)型屈指可數(shù)——即使是名列前茅的廣本飛度和POLO勁情之間尚有不少銷量差距。而位于第二集團(tuán)的眾多合資品牌車(chē)型難以與“第一集團(tuán)軍”匹敵。因此,筆者認(rèn)為:廣州豐田雅力士和廣州本田新飛度的聯(lián)手出擊在威脅到緊湊型兩廂家轎主流車(chē)型的同時(shí),更將槍口瞄準(zhǔn)了國(guó)內(nèi)的自主品牌同類車(chē)型,而且會(huì)給他們帶來(lái)沉重的打擊。