暫無數(shù)據(jù)
小型車關(guān)注度
第五批節(jié)能補貼目錄發(fā)布 31款車型入選
根據(jù)《財政部 國家發(fā)展改革委關(guān)于開展"節(jié)能產(chǎn)品惠民工程"的通知》(財建[2009]213號)和《財政部 國家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)"節(jié)能產(chǎn)品惠民工程"節(jié)能汽車(1.6升及以下乘用車)推廣實施細則的通知》(財建[2010]219號)的要求,國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部組織對各地上報的節(jié)能汽車推廣申請報告及相關(guān)材料進行了審核。現(xiàn)將"節(jié)能產(chǎn)品惠民工程"節(jié)能汽車推廣目錄(第五批)的重點車型先進行介紹,下方將有入圍車型的詳細表格。
其中,之前未進入目錄的江淮和悅及一汽豐田新威馳進入了本期目錄,選購它們的消費者可以開始享受3000元的國家補貼。而于2010年末的廣州車展上剛剛?cè)蚴装l(fā)上市的東風日產(chǎn)新陽光也迅速進入到了這批目錄當中,可以再本就不貴的價格上讓消費者享受到更多的實惠。
|
另外,還有一批暫時未上市的新車型也令人驚喜的出現(xiàn)在了此次目錄中,包括上海汽車的MG3、上海大眾的“帕薩特”以及昌河鈴木Splash。其中MG3也是于去年廣州車展上首發(fā)亮相的,時尚可愛的造型已經(jīng)早已看不出現(xiàn)款MG3SW的身影,看來其正式與大家見面的日子已經(jīng)不遠了。從目錄中可以看出MG3只有1.3L一個排量,有MT和AMT兩種變速箱。
而表格中的“帕薩特”并不是我們現(xiàn)在看到的領(lǐng)馭,“SVW7141”的代號以及DCT的變速箱形式表明了這是一款搭載大眾經(jīng)典的1.4TSI+DSG動力總成的車型,我們有理由猜測這就是上海大眾即將生產(chǎn)的“NMS”。SPLASH即將于昌河鈴木生產(chǎn)也是大家都知道的事實,只不過這次上榜也讓我們相信它離正式上市的日期已經(jīng)不遠了。
“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”節(jié)能汽車(1.6升及以下乘用車)推廣目錄(第五批) | ||||||||
一、安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||
序號 | 通用名稱 | 車輛型號 | 排量 (mL) | 額定載客人數(shù) | 變速器 | 整車整備質(zhì)量(kg) | 綜合燃料消耗量(L/100km) | |
型式 | 擋位數(shù) | |||||||
1 | 和悅 | HFC7150B | 1488,1499 | 5 | MT | 5 | 1325 | 7.3,7.2 |
二、重慶長安鈴木汽車有限公司 | ||||||||
1 | 羚羊 | SC7135B | 1298 | 5 | MT | 5 | 895 | 5.8 |
三、重慶力帆乘用車有限公司 | ||||||||
1 | 520 | LF7150 | 1498 | 5 | MT | 5 | 1095 | 6.4 |
2 | 520i | LF7151 | 1498 | 5 | MT | 5 | 1110 | 6.4 |
3 | 620 | LF7152B | 1498 | 5 | MT | 5 | 1150 | 6.5 |
4 | LF7162F | 1587 | 5 | MT | 5 | 1150 | 6.5 | |
四、東風柳州汽車有限公司 | ||||||||
1 | 風行景逸 | LZ6431BQBE | 1499 | 5 | MT | 5 | 1250 | 6.9 |
五、東風汽車公司 | ||||||||
1 | 東風小康V27 | EQ6392PF4 | 1206 | 7-8 | MT | 5 | 1100 | 6.7 |
2 | EQ6392PF5 | 1300 | 7-8 | MT | 5 | 1100 | 6.8 | |
3 | EQ6392PF8 | 1372 | 7-8 | MT | 5 | 1100 | 6.8 | |
4 | 東風小康V27L | EQ6420PF8 | 1206 | 7-8 | MT | 5 | 1140 | 6.7 |
5 | EQ6420PF9 | 1300 | 7-8 | MT | 5 | 1140 | 6.8 | |
6 | EQ6420PF10 | 1372 | 7-8 | MT | 5 | 1140 | 6.8 | |
7 | 東風小康K07Ⅱ | EQ6400LF11 | 997 | 7-8 | MT | 5 | 1050 | 6.5 |
8 | EQ6400LF13 | 1206 | 7-8 | MT | 5 | 1050 | 6.5 | |
9 | EQ6400LF14 | 1372 | 7-8 | MT | 5 | 1050 | 6.5 | |
10 | EQ6400LF15 | 1300 | 7-8 | MT | 5 | 1050 | 6.5 | |
11 | 東風小康K07 | EQ6381LF14 | 997 | 7-8 | MT | 5 | 1030 | 6.5 |
12 | EQ6381LF16 | 1206 | 7-8 | MT | 5 | 1030 | 6.5 | |
13 | 東風小康K17 | EQ6361PF11 | 997 | 7-8 | MT | 5 | 985 | 6.4 |
六、東風汽車有限公司 | ||||||||
1 | 陽光 | DFL7151MAK1 | 1498 | 5 | MT | 5 | 1021 | 6.1 |
2 | DFL7151VAK1 | 1498 | 5 | CVT | - | 1041 | 5.8 | |
3 | DFL7151MAK2 | 1498 | 5 | MT | 5 | 1050 | 6.1 | |
4 | DFL7151VAK2 | 1498 | 5 | CVT | - | 1069 | 5.8 | |
5 | DFL7151MAK3 | 1498 | 5 | MT | 5 | 1052 | 6.1 | |
6 | DFL7151VAK3 | 1498 | 5 | CVT | - | 1072 | 5.8 | |
七、東風悅達起亞汽車有限公司 | ||||||||
1 | 銳歐 | YQZ7140EJ | 1399 | 5 | MT | 5 | 1136 | 6.4 |
序號 | 通用名稱 | 車輛型號 | 排量 (mL) | 額定載客人數(shù) | 變速器 | 整車整備質(zhì)量(kg) | 綜合燃料消耗量(L/100km) | |
型式 | 擋位數(shù) | |||||||
2 | 賽拉圖 | YQZ7164EJ | 1599 | 5 | MT | 5 | 1255 | 6.7 |
八、東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | ||||||||
1 | V3菱悅 | DN7153HA | 1499 | 5 | CVT | - | 1130 | 6.8 |
2 | DN7153MA | 1499 | 5 | CVT | - | 1130 | 6.8 | |
3 | DN7152EA | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 6.5 | |
4 | DN7152LA | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 6.5 | |
5 | DN7152MA | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 6.5 | |
6 | DN7152HA | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 6.5 | |
7 | DN7153PA | 1499 | 5 | CVT | - | 1130 | 6.8 | |
8 | DN7153GA | 1499 | 5 | CVT | - | 1130 | 6.8 | |
9 | DN7152EAJ | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 6.5 | |
10 | DN7152LAJ | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 6.5 | |
九、哈飛汽車股份有限公司 | ||||||||
1 | 哈飛路寶 | HFJ7100C4C | 999 | 5 | MT | 5 | 895 | 5.6 |
2 | 哈飛民意 | HFJ6370E4C | 970 | 7-8 | MT | 5 | 1000 | 6.3 |
3 | 哈飛路尊小霸王 | HFJ6392B4C | 970 | 7-8 | MT | 5 | 1045 | 6.3 |
十、湖南江南汽車制造有限公司 | ||||||||
1 | ZOTYE5008 | JNJ6406A1F | 1299 | 5 | MT | 5 | 1130 | 6.5 |
2 | JNJ6406A1T1 | 1299 | 5 | AMT | 5 | 1120 | 6.7 | |
十一、江西昌河鈴木汽車有限責任公司 | ||||||||
1 | SPLASH | CH7142A | 1372 | 5 | MT | 5 | 1070 | 6.1 |
2 | CH7142B | 1372 | 5 | AT | 4 | 1090 | 6.4 | |
3 | CH7142C | 1372 | 5 | MT | 5 | 1070 | 6.1 | |
十二、上海大眾汽車有限公司 | ||||||||
1 | PASSAT | SVW71410AR | 1390 | 5 | MT | 5 | 1435 | 6.9 |
2 | SVW71410BR | 1390 | 5 | DCT | - | 1460 | 6.7 | |
十三、上海汽車集團股份有限公司 | ||||||||
1 | MG3 | CSA7130AC | 1343 | 5 | AMT | 5 | 1125 | 6.5 |
2 | CSA7130MC | 1343 | 5 | MT | 5 | 1115 | 6.3 | |
十四、上汽通用五菱汽車股份有限公司 | ||||||||
1 | 雪佛蘭樂馳 | LZW7120KF | 1206 | 5 | MT | 5 | 880,900 | 5.7 |
2 | 五菱宏光 | LZW6431KF | 1206 | 7-8 | MT | 5 | 1225 | 7.2 |
3 | 五菱之光 | LZW6390AFA | 1149 | 7-8 | MT | 5 | 1091 | 6.8 |
4 | LZW6390BFA | 1206 | 7-8 | MT | 5 | 1091 | 6.8 | |
5 | LZW6400BFA | 1206 | 7-8 | MT | 5 | 1091 | 6.8 | |
序號 | 通用名稱 | 車輛型號 | 排量 (mL) | 額定載客人數(shù) | 變速器 | 整車整備質(zhì)量(kg) | 綜合燃料消耗量(L/100km) | |
型式 | 擋位數(shù) | |||||||
十五、天津一汽豐田汽車有限公司 | ||||||||
1 | 花冠 | TV7164GMD | 1598 | 5 | MT | 5 | 1150,1165 | 6.5 |
2 | TV7164DLXD | 1598 | 5 | MT | 5 | 1150 | 6.5 | |
3 | TV7164GD | 1598 | 5 | AT | 4 | 1165,1180 | 6.5 | |
4 | 威馳 | TV7165GL-iMD | 1598 | 5 | MT | 5 | 1095,1100,1105 | 6.5 |
5 | TV7165GL-iD | 1598 | 5 | AT | 4 | 1115,1125 | 6.5 | |
6 | TV7165GL-SD | 1598 | 5 | AT | 4 | 1115 | 6.5 | |
7 | TV7165GLX-iD | 1598 | 5 | AT | 4 | 1125 | 6.5 | |
十六、天津一汽夏利汽車股份有限公司 | ||||||||
1 | 夏利A+ | TJ7101AE4S | 993 | 5 | MT | 5 | 815 | 5.5 |
十七、一汽海馬汽車有限公司 | ||||||||
1 | 海福星 | HMC7134B4S0 | 1299 | 5 | MT | 5 | 1145 | 6.3 |
2 | HMC7154B4S0 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1145 | 6.4 | |
3 | 普力馬 | HMC7166E4M0 | 1598 | 5 | CVT | - | 1350 | 7.6 |
4 | HMC6446D4M0 | 1598 | 7 | MT | 5 | 1350 | 7.6 | |
十八、鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | ||||||||
1 | 帥客 | ZN6441V1B4 | 1587 | 7 | MT | 5 | 1440 | 7.7 |
2 | ZN6442V1B4 | 1587 | 7 | MT | 5 | 1440 | 7.7 |
(文/搜狐汽車)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
- 1 海鷗 6.98-8.58萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
- 2 大眾Polo 9.09-12.49萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
- 3 五菱繽果 5.68-7.48萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
- 4 吉利星愿 6.98-9.88萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
- 5 MINI 19.98-32.06萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
- 6 飛度 8.68-10.88萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
- 7 海豚 9.98-12.98萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
- 8 歐拉好貓 10.58-13.58萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
- 9 威馳 停產(chǎn) 報價 參配 圖片 獲取底價>>
- 10 AION UT 暫無報價 報價 參配 圖片 獲取底價>>
- 經(jīng)銷商報價:
- 5.98-9.38萬
- 官方指導(dǎo)價:
- 5.98-9.38萬
- 分 期 購 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價 試駕 置換 貸款購車
MG鍚嶇埖鏂拌濺錛?/span> MG ES5 MG5澶╄潕搴?/a> MG4 EV
MG鍚嶇埖鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 鍚嶇埖3 2017嬈?1.3L 鎵嬪姩綺懼搧鑸掗傜増 鍚嶇埖3 2017嬈?1.5L 鑷姩鏅鴻仈璞崕鐗?/a> 鍚嶇埖3 2011嬈?1.5L Xross 鑷姩 璞崕鐗?/a>